Top 10 - Downloads in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (0) | 35 718 | Titans Of Steel | Strategie | [151 570] | |
| 2. | (0) | 8 207 | Der Planer 2 | Strategie | [44 606] | |
| 3. | (0) | 7 656 | openTTD | Strategie | [21 150] | |
| 4. | (0) | 6 934 | Der Planer Gold | Strategie | [32 352] | |
| 5. | (0) | 6 745 | F1 Spirit | Sport | [27 997] | |
| 6. | (0) | 6 535 | Der Planer | Strategie | [27 347] | |
| 7. | (0) | 5 052 | Hoowaball | Arcade | [23 425] | |
| 8. | (0) | 4 712 | Alicuu | Action | [27 690] | |
| 9. | (0) | 4 596 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [20 504] | |
| 10. | (0) | 4 052 | Block Impact | Arcade | [21 595] | |
Top 10 - Downloads insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | |||
| 1. | (x) | 891 963 | Little Fighter II | Action | ||
| 2. | (x) | 156 922 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | ||
| 3. | (x) | 151 570 | Titans Of Steel | Strategie | ||
| 4. | (x) | 111 274 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | ||
| 5. | (x) | 102 089 | GTA 2 | Action | ||
| 6. | (x) | 84 645 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | ||
| 7. | (x) | 67 173 | MadTV 2 | Strategie | ||
| 8. | (x) | 65 331 | Bombic | Arcade | ||
| 9. | (x) | 64 717 | Die Legende von Sindai | Rollenspiele | ||
| 10. | (x) | 64 649 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | ||
Top 10 - Tagesdurchschnitt in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 1 275 | Titans Of Steel | Strategie | [151 570] | |
| 2. | (x) | 293 | Der Planer 2 | Strategie | [44 606] | |
| 3. | (x) | 273 | openTTD | Strategie | [21 150] | |
| 4. | (x) | 247 | Der Planer Gold | Strategie | [32 352] | |
| 5. | (x) | 240 | F1 Spirit | Sport | [27 997] | |
| 6. | (x) | 233 | Der Planer | Strategie | [27 347] | |
| 7. | (x) | 180 | Hoowaball | Arcade | [23 425] | |
| 8. | (x) | 168 | Alicuu | Action | [27 690] | |
| 9. | (x) | 164 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [20 504] | |
| 10. | (x) | 144 | Block Impact | Arcade | [21 595] | |
Top 10 - Tagesdurchschnitt insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 103 | Little Fighter II | Action | [891 963] | |
| 2. | (x) | 18 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | [156 922] | |
| 3. | (x) | 16 | Titans Of Steel | Strategie | [151 570] | |
| 4. | (x) | 14 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | [111 274] | |
| 5. | (x) | 13 | GTA 2 | Action | [102 089] | |
| 6. | (x) | 11 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | [84 645] | |
| 7. | (x) | 7 | Bombic | Arcade | [65 331] | |
| 8. | (x) | 7 | MadTV 2 | Strategie | [67 173] | |
| 9. | (x) | 7 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | [64 649] | |
| 10. | (x) | 7 | Mario and Luigi | Jump'n'Run | [54 151] | |
