Top 10 - Downloads in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (0) | 37 180 | Titans Of Steel | Strategie | [153 032] | |
| 2. | (0) | 9 181 | Der Planer 2 | Strategie | [45 580] | |
| 3. | (0) | 8 027 | openTTD | Strategie | [21 521] | |
| 4. | (0) | 7 129 | Der Planer Gold | Strategie | [32 547] | |
| 5. | (0) | 6 862 | F1 Spirit | Sport | [28 114] | |
| 6. | (0) | 6 836 | Der Planer | Strategie | [27 648] | |
| 7. | (0) | 5 662 | Alicuu | Action | [28 640] | |
| 8. | (0) | 5 389 | Hoowaball | Arcade | [23 762] | |
| 9. | (0) | 4 936 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [20 844] | |
| 10. | (0) | 4 918 | Bob n Gun | Action | [12 709] | |
Top 10 - Downloads insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | |||
| 1. | (x) | 892 230 | Little Fighter II | Action | ||
| 2. | (x) | 157 086 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | ||
| 3. | (x) | 153 032 | Titans Of Steel | Strategie | ||
| 4. | (x) | 111 344 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | ||
| 5. | (x) | 102 190 | GTA 2 | Action | ||
| 6. | (x) | 84 836 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | ||
| 7. | (x) | 67 227 | MadTV 2 | Strategie | ||
| 8. | (x) | 65 406 | Bombic | Arcade | ||
| 9. | (x) | 64 908 | Die Legende von Sindai | Rollenspiele | ||
| 10. | (x) | 64 733 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | ||
Top 10 - Tagesdurchschnitt in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 2 478 | Titans Of Steel | Strategie | [153 032] | |
| 2. | (x) | 612 | Der Planer 2 | Strategie | [45 580] | |
| 3. | (x) | 535 | openTTD | Strategie | [21 521] | |
| 4. | (x) | 475 | Der Planer Gold | Strategie | [32 547] | |
| 5. | (x) | 457 | F1 Spirit | Sport | [28 114] | |
| 6. | (x) | 455 | Der Planer | Strategie | [27 648] | |
| 7. | (x) | 377 | Alicuu | Action | [28 640] | |
| 8. | (x) | 359 | Hoowaball | Arcade | [23 762] | |
| 9. | (x) | 329 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [20 844] | |
| 10. | (x) | 327 | Bob n Gun | Action | [12 709] | |
Top 10 - Tagesdurchschnitt insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 102 | Little Fighter II | Action | [892 230] | |
| 2. | (x) | 18 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | [157 086] | |
| 3. | (x) | 16 | Titans Of Steel | Strategie | [153 032] | |
| 4. | (x) | 14 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | [111 344] | |
| 5. | (x) | 13 | GTA 2 | Action | [102 190] | |
| 6. | (x) | 11 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | [84 836] | |
| 7. | (x) | 7 | Bombic | Arcade | [65 406] | |
| 8. | (x) | 7 | MadTV 2 | Strategie | [67 227] | |
| 9. | (x) | 7 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | [64 733] | |
| 10. | (x) | 7 | Mario and Luigi | Jump'n'Run | [54 297] | |
