Top 10 - Downloads in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (0) | 49 726 | Titans Of Steel | Strategie | [165 578] | |
| 2. | (0) | 11 380 | Der Planer 2 | Strategie | [47 779] | |
| 3. | (0) | 10 890 | openTTD | Strategie | [24 384] | |
| 4. | (0) | 9 348 | Der Planer | Strategie | [30 160] | |
| 5. | (0) | 8 153 | F1 Spirit | Sport | [29 405] | |
| 6. | (0) | 8 088 | Der Planer Gold | Strategie | [33 506] | |
| 7. | (0) | 7 162 | Alicuu | Action | [30 140] | |
| 8. | (0) | 6 750 | Dofus | Rollenspiele | [41 224] | |
| 9. | (0) | 6 650 | Hoowaball | Arcade | [25 023] | |
| 10. | (0) | 6 414 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [22 322] | |
Top 10 - Downloads insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | |||
| 1. | (x) | 894 393 | Little Fighter II | Action | ||
| 2. | (x) | 165 578 | Titans Of Steel | Strategie | ||
| 3. | (x) | 158 456 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | ||
| 4. | (x) | 111 812 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | ||
| 5. | (x) | 103 099 | GTA 2 | Action | ||
| 6. | (x) | 86 159 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | ||
| 7. | (x) | 67 543 | MadTV 2 | Strategie | ||
| 8. | (x) | 66 431 | Die Legende von Sindai | Rollenspiele | ||
| 9. | (x) | 65 930 | Bombic | Arcade | ||
| 10. | (x) | 65 101 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | ||
Top 10 - Tagesdurchschnitt in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 4 520 | Titans Of Steel | Strategie | [165 578] | |
| 2. | (x) | 1 034 | Der Planer 2 | Strategie | [47 779] | |
| 3. | (x) | 990 | openTTD | Strategie | [24 384] | |
| 4. | (x) | 849 | Der Planer | Strategie | [30 160] | |
| 5. | (x) | 741 | F1 Spirit | Sport | [29 405] | |
| 6. | (x) | 735 | Der Planer Gold | Strategie | [33 506] | |
| 7. | (x) | 651 | Alicuu | Action | [30 140] | |
| 8. | (x) | 613 | Dofus | Rollenspiele | [41 224] | |
| 9. | (x) | 604 | Hoowaball | Arcade | [25 023] | |
| 10. | (x) | 583 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [22 322] | |
Top 10 - Tagesdurchschnitt insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 99 | Little Fighter II | Action | [894 393] | |
| 2. | (x) | 17 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | [158 456] | |
| 3. | (x) | 17 | Titans Of Steel | Strategie | [165 578] | |
| 4. | (x) | 13 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | [111 812] | |
| 5. | (x) | 12 | GTA 2 | Action | [103 099] | |
| 6. | (x) | 10 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | [86 159] | |
| 7. | (x) | 7 | Bombic | Arcade | [65 930] | |
| 8. | (x) | 7 | MadTV 2 | Strategie | [67 543] | |
| 9. | (x) | 7 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | [65 101] | |
| 10. | (x) | 6 | Die Legende von Sindai | Rollenspiele | [66 431] | |
