Top 10 - Downloads in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (0) | 49 393 | Titans Of Steel | Strategie | [165 245] | |
| 2. | (0) | 11 372 | Der Planer 2 | Strategie | [47 771] | |
| 3. | (0) | 10 849 | openTTD | Strategie | [24 343] | |
| 4. | (0) | 9 311 | Der Planer | Strategie | [30 123] | |
| 5. | (0) | 8 137 | F1 Spirit | Sport | [29 389] | |
| 6. | (0) | 8 081 | Der Planer Gold | Strategie | [33 499] | |
| 7. | (0) | 7 147 | Alicuu | Action | [30 125] | |
| 8. | (0) | 6 714 | Dofus | Rollenspiele | [41 188] | |
| 9. | (0) | 6 631 | Hoowaball | Arcade | [25 004] | |
| 10. | (0) | 6 400 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [22 308] | |
Top 10 - Downloads insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | |||
| 1. | (x) | 894 368 | Little Fighter II | Action | ||
| 2. | (x) | 165 245 | Titans Of Steel | Strategie | ||
| 3. | (x) | 158 431 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | ||
| 4. | (x) | 111 808 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | ||
| 5. | (x) | 103 087 | GTA 2 | Action | ||
| 6. | (x) | 86 148 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | ||
| 7. | (x) | 67 536 | MadTV 2 | Strategie | ||
| 8. | (x) | 66 412 | Die Legende von Sindai | Rollenspiele | ||
| 9. | (x) | 65 923 | Bombic | Arcade | ||
| 10. | (x) | 65 091 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | ||
Top 10 - Tagesdurchschnitt in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 7 056 | Titans Of Steel | Strategie | [165 245] | |
| 2. | (x) | 1 624 | Der Planer 2 | Strategie | [47 771] | |
| 3. | (x) | 1 549 | openTTD | Strategie | [24 343] | |
| 4. | (x) | 1 330 | Der Planer | Strategie | [30 123] | |
| 5. | (x) | 1 162 | F1 Spirit | Sport | [29 389] | |
| 6. | (x) | 1 154 | Der Planer Gold | Strategie | [33 499] | |
| 7. | (x) | 1 021 | Alicuu | Action | [30 125] | |
| 8. | (x) | 959 | Dofus | Rollenspiele | [41 188] | |
| 9. | (x) | 947 | Hoowaball | Arcade | [25 004] | |
| 10. | (x) | 914 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [22 308] | |
Top 10 - Tagesdurchschnitt insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 99 | Little Fighter II | Action | [894 368] | |
| 2. | (x) | 17 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | [158 431] | |
| 3. | (x) | 17 | Titans Of Steel | Strategie | [165 245] | |
| 4. | (x) | 14 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | [111 808] | |
| 5. | (x) | 12 | GTA 2 | Action | [103 087] | |
| 6. | (x) | 10 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | [86 148] | |
| 7. | (x) | 7 | Bombic | Arcade | [65 923] | |
| 8. | (x) | 7 | MadTV 2 | Strategie | [67 536] | |
| 9. | (x) | 7 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | [65 091] | |
| 10. | (x) | 6 | Die Legende von Sindai | Rollenspiele | [66 412] | |
