Du bist nicht angemeldet.

#76 26.10.2017 09:29

Ronny
Administrator
Ort: Chemnitz
Registriert: 08.11.2001
Beiträge: 11.709
Webseite

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Es ist fuer dich wohl zu frueh am Morgen tongue


in der 7z ist in config/DEV.xml folgendes enthalten:

			<!-- a modifier to adjust the resulting profit (0.5 = 50%)
			     Default: 1.0
				<DEV_ADCONTRACT_PROFIT_MOD value="1.0" />
			-->

Musst du halt nur "ent-auskommentieren".


bye
Ron


sigimg2.php?id=1

Offline

#77 26.10.2017 09:38

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Ähm, hatte in der alten dev.xml gesucht. smile

Jetzt alles klar, Danke! smile

Offline

#78 26.10.2017 10:53

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Jetzt bahnt sich grade ein kleiner Totpunkt an.
Nachts 1 Uhr, 4. Spieltag. Die KI hat zwischen 12 000 und 18 000er Quoten. Unter 2er Image.
Und die gesamte untere  Reihe ist über 4er Image.
Erst oberhalb 100 000 lockert sich das Angebot.


edit:
2 Uhr
Untere Reihe
21 000 Arbeitnehmer, 6500 Kinder, 8500 Jugendliche, 120 000 Zuschauer
KI hat aus dem unteren Bereich insgesamt nur 5 Werbungen.

Offline

#79 26.10.2017 11:11

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

3 Uhr Bild unverändert.

Ich habe die 21 000 Arbeitnehmer entnommen. Raus und wieder rein.

Die ganze Sortierung rutscht eins runter. Eingefügt wird in der mittleren Reihe.

Zufall?


Beim 4. Versuch wurde sie durch 60 000 Männer ersetzt.

Nachts 3 Uhr... smile

Offline

#80 26.10.2017 22:00

Ratz
TVT-Moderator
Registriert: 25.07.2016
Beiträge: 282

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Schlag treffen, Schlag treffen!! smile
Was mich dazu führt, den Sinn des Lebens ins Spiel zu führen. Ich bestehe auf 42. smile

42? Abgemacht! smile Sollte mal wieder "Das Leben des Brian" anschauen, den kannten wir ne zeitlang fast auswendig.

@ zu dünn

Nuja, nur durch Dein fixes vervielfachen in 12 Teile schienen mir ein paar Stücke zu klein geraten.

Mit Imageanforderung:
TuttiPutzi
Die kombinierte All-in-One-Reinigung ist noch nicht vorbehaltlos zu empfehlen.
TuttiPutzi - und alles ist blanco!

Mit Deiner Sicht aufs entdecken von Zusammenhängen passt es aber durchaus wieder.


@ nächtliche Schreiattacken

Daran kann man sich wirklich nicht gewöhnen, höchstens ertragen. Wir haben auch noch einen, zum Glück leisen Nachtwanderer/Bettwechsler. Wird morgen 6 Jahre.

Geschrei des Nachts würd ich stets gegen einen Tag miese Maklerangebote eintauschen. Schon Mist das es im RL keine DEV-Shortcuts gibt.... Kind schreit .... T = Teneriffa. tongue


Noch so ein fixer Gedanke... Wenn der Makler schon aller 1 oder 2 Stunden seinen Schreibtisch abräumt und neu aufstellt, sorgt das für mehr Angebotsdiversität und liefert dem Tester dazu schnellere Ergebnisse über die Lücken und lockeren Schräubchen.

Offline

#81 26.10.2017 22:24

Ronny
Administrator
Ort: Chemnitz
Registriert: 08.11.2001
Beiträge: 11.709
Webseite

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

@ Werbeangebot
Nun, dass ist doch der Sjaelemodus - oder nicht? Sprich es gibt keine Sender-angepassten Angebote mehr (4 fuer schlechtesten, 8 fuer Schnitt, 4 fuern Besten).

Und ich denke Dein vorgeschlagener Modus braucht noch ein paar Einschraenkungen (Image). Derzeit ists ja "0 - 1.2*bestesSenderImage". Und da ists ja klar, dass die schlechten Spieler nicht mithalten koennen.


Scheint also wohl nicht "der Weisheit letzter Schluss" zu sein.


Kurz:
Modus 1 (alt)
- Billigliste + 4 fuer schlechtesten, 8 fuer Durchschnitt und 4 fuer den Besten (jeweils mit deren Imagewerten, Reichweiten...)

Modus 2 (neu)
- Billigliste + 16 Werbevertraege deren Werte "Zuschaueranforderung 0,51% - 120% des Vortagesbestwerts" und "Imageanforderung = 0 - 1.2*bestesImage" sein koennen.




bye
Ron


sigimg2.php?id=1

Offline

#82 26.10.2017 23:00

Ratz
TVT-Moderator
Registriert: 25.07.2016
Beiträge: 282

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Komme gerade von meiner Zeitreise zurück und hab euch ne Karte geschrieben smile

50g0GnQ.png

... also 10 Verträge auf'm Tisch und 10 passten in den Koffer.

Offline

#83 27.10.2017 14:19

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Ratz schrieb:

Mit Deiner Sicht aufs entdecken von Zusammenhängen passt es aber durchaus wieder.


Danke für dem Lob. smile
Hatte mich mal nebenbei in die Branche eingearbeitet.


@ Zeitreise

Danke, war letztens zu faul, mein MadTV zu starten. smile




@ Werbeangebot

Kann's grad nicht genau gegenchecken. Aber klingt erstmal sinnvoll. Die 120 nach oben sind allerdings etwas knapp bemessen. Grade am Anfang. Wo der erste neue Sender einen hohen prozentualen Zuwachs bringen kann.


zur aktuellen Version:
Hatte gedacht, daß sich das mit dem Angebot entspannt, im Laufe der Spieltage. Dann fehlte plötzlich die Spitze. Der untere Bereich war voll zu mit Image-Werbung.
Das Image der KI ist voll zurück auf 0 nach dem Einspielen der neuen Version (Dauerwerbungs-abzug).

Hab's jetzt nicht genau mit, aber grob wurde, wenn ich unten einen Vertrag rausnahm, in der Mitte (Tendenz nach oben) einer eingefügt. Rutschte also alles einfach nur nach.
Das Verhalten habe ich die ersten beiden Spieltage nicht beobachtet.

Offline

#84 27.10.2017 15:53

Ronny
Administrator
Ort: Chemnitz
Registriert: 08.11.2001
Beiträge: 11.709
Webseite

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Werbung wird per Zufall rausgenommen - aus dem Pool verfuegbarer. Die sind natuerlich immer dann nicht verfuegbar, wenn ihr Spieler sie hortet.


Es waere wohl praktikabler, wenn wir den "Modus" ueberarbeiten - sprich das Angebot etwas mehr auf alle 4 Spieler zuschneiden oder aber die Spieler dazu auffordern, haeufiger den Makler zu besuchen (haeufigere Rotation/Austausch der Werbeangebote)


Die generelle Anzahl angebotener Vertraege "zur gleichen Zeit" (auf Tisch, Boden etc) wuerde ich beibehalten. Die Anzahl gleichzeitig beim Spieler verweilender Vertraege koennte man erhoehen, aber auch da gibt es keinen Grund, sie auf 20 auszudehnen. Denke 12 (yapp!) bis 15 (naja) waeren gangbar. Sonst herrscht vor allem fuer Anfaenger der Nachteil, dass sie sich alles mit Vertraegen vollkrachen (15*4 Spots = 60 Stunden! plus etwaige Verlaengerung durch Erfuellen und Neuvertragsholung) und sie dann am Tag 3 merken: upps, die bekomm ich heute gar nicht mehr alle gesendet....Konventionalstrafen ahoi.

Die Limitierung sorgt ja auch dafuer, dass man mit dem vorhandenen arbeiten muss. Man kann nun mal nicht immer jede Situation aufs perfekte hin optimieren.


bye
Ron


sigimg2.php?id=1

Offline

#85 04.11.2017 02:56

Ratz
TVT-Moderator
Registriert: 25.07.2016
Beiträge: 282

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Bei der Vorspulerei (Terrorthread) wird mir so nebenbei klar...

Bereits ab etwa 6 Mio. Reichweite ist man eigentlich schon "to big to fail".
Mit ein paar wenigen Spots aus der Nebenzeit füllt sich das Konto weiter ordentlich.

Meine tendenziell akribische Spielweise läuft üblicherweise auf dem kämpferischen Anfangsmodus weiter. Da sollte man sich schon für jeden Taler strecken um voran zu kommen.

Da ich zumeist nur Anfangsszeniarien spiele, habe ich da wohl eine gewisse Betriebsblindheit/Routine entwickelt.

Die "rasanten" Prämienanstiege pro Kopf/Zuschauer durch ein paar Senderkäufe machen es einem schon sehr einfach an Geld zu gelangen. Das ist zwar keine unbekannte Neuheit aber in der eben erlebten Form schon überraschend und spürbar drastisch.

Der Punkt an dem die Ertragskurve abflacht ist vermutlich noch ne ganze Ecke später und nicht so fix zu erspielen, drum halte ich diese Erkenntnis hier einfach noch einmal fest. gw_smiley_zwinkern

Offline

#86 07.11.2017 11:08

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Ron schrieb:

oder aber die Spieler dazu auffordern, haeufiger den Makler zu besuchen (haeufigere Rotation/Austausch der Werbeangebote)


Tja, wo nix passendes da ist, kann nix geholt werden. Ergo kein Austausch. Zudem Rückt die Werbung immer von oben nach. Und die KI hat soviel Werbung gar nicht.

Da haut irgendwas anderes nicht hin. Grob gepeilt fehlen einige Werbungen einfach. Oder werden einfach nicht bereitgestellt.

Augenfällig wird das Problem, wenn nur ich über 4 Image habe. Dann sollten doch die Lücken wenigstens mit Image-Werbung gefüllt werden. Wird aber nicht.

Zwischenzeitlich (Tag 3 bis 5) schien es mir, als reguliere sich das ein wenig. Doch irgendwie scheint mir das, als würde das Angebot schaukeln. Mal fehlen die oberen Werbungen, dann wieder die unteren. Und das immer fein zu Unzeit und über längere Zeiträume.

Für die KI wird's ziemlich heftig, weil irgendwann ca. 50% der Werbungen Imagewerbungen sind. Sie kann sich dann fast nur noch beim Ramsch bedienen. Daraus sind dann auch die meisten Werbungen, die die KI auf Lager hat.





Ich werde aber mal die files durchschauen, vielleicht sind paar Werbungen irgendwie rausgerutscht.

Kaschämm
* Esel24
* Esel24.komm
Siggis Landwirtschafts-Discount

Zaturno
Teppichoase Kamelfurt
Senner-Käs

wasch das
Greek Haircut
Dörrobst Toni

Sylters
Immobilien-Haino
Speckfett

Speck
Schminkstift
Spedition und Lagerei Bruch

Spruzzi Plöpp
Gold per Post
Rennpferde Engel

Sunny
Erlebnisbad Spargelsund
Stilvento

Davon tauchen einige nur selten oder gar nie auf, andere sind ständig am Start.


Grob sind das die, die mir öfter auffallen. Die restlichen sind mir nur selten oder gar nicht untergekommen. Ich werd's mal in den alten Spielständen nachchecken.

Kaschämm
Siggis Landwirtschafts-Discount

Teppichoase Kamelfurt
Senner-Käs

Greek Haircut

Speckfett

Speck

Gold per Post
Rennpferde Engel

Erlebnisbad Spargelsund


Gingen die im Spiel enthaltenen Werbungen nicht mal ins Terminal auszugeben?

Offline

#87 12.11.2017 23:21

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Ich poste mal aus einer privaten Nachricht von Ratz:


Ratz schrieb:

Die Werbung, also deren Angebot ist auch im fortgeschrittenen Spiel durchaus kritisch.
Wie Du schon richtig schrobtest, zieht die KI oft den Zonk und kann sich nur verlässlich mit dem Ramsch vom Boden versorgen.

Hatte neulich 5xZielgruppenwerbung drin,  der Rest setzte ab 1.7 Mio Erwartung bis 6.0 Mio an. Im Prinzip war alles auf Vorabend/Primetime eingestellt und für gutes bis hochklassiges Programm gemünzt.
Eine Lücke von 0 - 17 Uhr, vom unterwertigem Ramsch mal abgesehen, darf eigentlich so nicht entstehen.

Selbst die 1.7er war für die KI (runtergerechnet, da weniger Reichweite) vollkommen unerreichbar. Hier hatte ich am Vortag diesen ultimativen perfekten Film und Kultur Heute in der Primetime ausgestrahlt,
mit Traumquoten um 80 % - keine Ahnung ob das bei folgenden Werbeangeboten dann mit eingerechnet wird.

Dieses Extrem, zu viel für die Spitze und zu wenig für die Mitte tritt in meiner Wahrnehmung häufiger im Spielverlauf auf.
Am verfügbaren Werbeangebot liegt es nicht - die KI hamstert ja gar nicht so derbe - es hakt bei der Bereitstellung.

Vielleicht sollten die drei Tischreihen viel strikter nach Erwartung getrennt werden

Kategorie 1: 15k - 60k
Kategorie 2: 60k- 120k
Kategorie 3: 120k - x

Die Zielgruppen entweder umgerechnet mit in dieses Raster rein (eine pro Kategorie?!), besser natürlich aber ausgeklammert in eine extra Kladde beim Makler, sonst entsteht dann dort die Unterversorgung. gw_smiley_zwinkern

Käme auf einen Versuch an ob das mit unterschiedlichen Reichweiten für eine bessere Versorgung aller Teilnehmer sorgen kann - oder war das in einer früheren Version gar schonmal so?



Ron, schau Dir auch mal den Post davor an. Kann sein, der ist letztens in meiner Flut untergegangen. (Vor allem die Abschlussfrage)



Es scheint vor allem Augenfällig:
Ich nehme die kleinste Werbung vom Tisch. Raus, wieder rein. Die Werbung rutscht einfach nach. Eingefügt wird meist weiter oben.
Der günstigste Fall bei 10 Auswechslungen war halbe halbe. Enteweder in den ersten beiden Slots oder in der obersten Reihe wird eine neue eingefügt, wenn ich die kleinste wegnehme. Gefühlt würde ich sagen 1:9.

Das oben angefügte Beispiel von 17 Stunden lang keine passende Werbung kann ich bestätigen. 10 Stunden würde ich sagen, ist normal.

Offline

#88 12.11.2017 23:51

Ronny
Administrator
Ort: Chemnitz
Registriert: 08.11.2001
Beiträge: 11.709
Webseite

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

Ja der Post ist untergegangen.
Linkes oder Rechtes Shift (Umschalttaste) + "W".

Listet aber alle DB-Eintraege auf, nicht die "gerade verfuegbaren" (hatten dazu ja kuerzlich was gefixt).
Wuerde ich wohl mal erweitern (rechtes Shift - verfuegbar, linkes Shift - alle).
Oder ich fuege einfach eine Spalte hinzu, die auf die Verfuegbarkeit hinweist.


@ von oben nachgefuellt
Es wird wie gesagt zufaellig ausgewaehlt. Da gibt es keine Prioritaeten oder Gewichtungen.
Kann das gerne auch mal "simulieren" - also auflisten was vorhanden, dann zufaellig einen rausnehmen, Ersatz auflisten, wieder einen rausnehmen, Ersatz auflisten ...
Wenn dann was auffaellig ist, koennen wir das mit dem Test dann prima "ausmerzen".
(ich schreibe in der letzten Zeit fuer viele Dinge Tests - dann ist man gleich in er Senderkarte statt immer erst ein komplettes Spiel zu starten und in den Bildschirm zu wechseln etc.).




Die von Ratz angesprochene "Kategorisierung in 3 Gruppen" gab es ja frueher - wolltet ihr ja nicht mehr ;-)


bye
Ron


sigimg2.php?id=1

Offline

#89 13.11.2017 00:03

Ronny
Administrator
Ort: Chemnitz
Registriert: 08.11.2001
Beiträge: 11.709
Webseite

Re: Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden?

==== AD CONTRACT OVERVIEW ====
.---------------------------------.------------------.---------.----------.----------.-------.-------.
| Name                            | Audience       % |  Image  |  Profit  |  Penalty | Spots | Avail |
|---------------------------------+------------------+---------+----------+----------|-------|-------|
| 1-2-3-Porträt                 * |    1250    0.47% |  12.00% |    80000 |   120000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Hausfrauen
| Abschiedsgruß                   |  900000   46.89% |   0.00% |   160000 |   410000 |     1 |    No |
| Aeroswift                     * |    5000    8.34% |   7.00% |   195000 |   330000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Manager
| Alle Hits 1                   * |    4000    2.08% |  12.00% |   132000 |   196000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| Alle Hits 2                   * |    8000    2.08% |   4.00% |   231000 |   322000 |     7 |    No |* Zielgruppe: Kinder, Jugendliche
| Alle Hits Best Of             * |    4000    2.08% |   7.00% |   132000 |   176000 |     4 |    No |* Zielgruppe: Jugendliche
| Althans                       * |  130000   12.50% |   4.00% |   150000 |   240000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Frauen
| Antiquitäten Pillreis           |   50000    2.60% |   0.00% |    33000 |    48000 |     1 |   Yes |
| Aunt Lizzy´s                  * |    1250    0.16% |   7.00% |    32000 |    44000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Autohaus Schmierlapp            |    5000    0.26% |   0.00% |    60000 |    80000 |     5 |   Yes |
| Bargeld-Kalle                   |    5000    0.26% |   0.00% |    33000 |    36000 |     3 |   Yes |
| Baroque                         |  110000    5.73% |   0.00% |   165000 |   225000 |     3 |   Yes |
| Batterie-Tanke                  |  110000    5.73% |   0.00% |    98000 |   160000 |     2 |   Yes |
| Baumschule Bummbarts          * |   17000    1.82% |  45.00% |   180000 |   210000 |     6 |   Yes |* Zielgruppe: Männer
| Baumschule Bummbarts            |  160000    8.34% |   0.00% |   260000 |   360000 |     4 |   Yes |
| Berliner Pilsener               |  120000    6.25% |   0.00% |   110000 |   170000 |     2 |   Yes |
| Big Kahuna Burger             * |   30000   15.63% |  12.00% |   170000 |   220000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| Bikeshop                      * |    1750    0.79% |  12.00% |    78000 |   111000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| Bildergalerie Silberfisch     * |    4750    2.08% |  12.00% |   136000 |   240000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Hausfrauen
| Bio-Tube                      * |    2500    1.30% |  12.00% |    87000 |   144000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| BMX NG                          |   25000    1.30% |   0.00% |    25000 |    13000 |     1 |    No |
| Bobo Wattebällchen              |   70000    3.65% |   0.00% |    78000 |   130000 |     2 |   Yes |
| Bonze                         * |   18000   31.26% |   7.00% |    90000 |   140000 |     1 |   Yes |* Zielgruppe: Manager
| Brauerei Hopfengurgler          |   80000    4.16% |  40.00% |   235000 |   375000 |     5 |    No |
| Brauerei Hopfengurgler          |   80000    4.17% |   0.00% |   230000 |   180000 |     5 |   Yes |
| Brillen Zorn                    |    3000    0.16% |   0.00% |    37500 |    50000 |     5 |   Yes |
| Brucey                          |  100000    5.21% |   0.00% |    44000 |    80000 |     1 |   Yes |
| Buchstehude                   * |    1000    0.10% |   4.00% |    18000 |    21000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Männer
| Bullshit Bingo Brokers          |  330000   17.19% |   0.00% |   240000 |   330000 |     3 |   Yes |
| Bundesdeutsche Anstalt für Med  |  500000   26.05% |   0.00% |   160000 |   320000 |     2 |   Yes |
| Bundi                           |   12000    0.62% |   0.00% |    36000 |    52000 |     2 |   Yes |
| Call-A-Beer                   * |   29000    3.65% |  18.00% |   240000 |   425000 |     5 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Capri-Mond                    * |   13000    7.29% |   7.00% |   195000 |   285000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Kinder
| Chateau Migraine              * |    3250    3.65% |   7.00% |   225000 |   375000 |     5 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitslose
| Chemical Air                    |  550000   28.65% |   0.00% |    85000 |   130000 |     1 |   Yes |
| Copyshop Raub                   |   60000    3.13% |   0.00% |   195000 |   300000 |     5 |   Yes |
| Crunchmunch                   * |   20000   10.42% |   7.00% |   140000 |   240000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| Der große Umrechner             |  120000    6.25% |   0.00% |    48000 |    85000 |     1 |    No |
| Der Roll-Shop                   |  180000    9.38% |   0.00% |   260000 |   400000 |     4 |   Yes |
| Die ganze Enzyklopedie von All  |  400000   20.84% |  37.00% |   160000 |   260000 |     2 |   Yes |
| Die halbe Enzyklopedie von All  |  400000   20.84% |   0.00% |   240000 |   390000 |     3 |   Yes |
| Digidea                         |    7500    0.39% |   0.00% |    54000 |    18000 |     3 |    No |
| Doublie-Kate                    |  550000   28.65% |   0.00% |   180000 |   340000 |     2 |   Yes |
| Dr. Plapper                   * |   22000   11.46% |   7.00% |   150000 |   190000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| Dubantours                      |  200000   10.42% |   0.00% |   195000 |   240000 |     3 |   Yes |
| Dörrobst Toni                   |   25000    1.30% |   0.00% |   162000 |   240000 |     6 |   Yes |
| Eau de WC                       |   80000    4.17% |   0.00% |   172000 |   300000 |     4 |   Yes |
| Einkaufseck                     |    4000    0.21% |   0.00% |    57000 |    84000 |     6 |   Yes |
| Enemy24                         |  220000   11.46% |   0.00% |   210000 |   390000 |     3 |   Yes |
| Erlebnisbad Spargelsund         |   45000    2.34% |   0.00% |    64000 |    98000 |     2 |   Yes |
| ESCAL                           |   80000    4.17% |   0.00% |   329000 |   420000 |     7 |   Yes |
| ESCAL.deu                       |   80000    4.17% |   0.00% |   329000 |   420000 |     7 |    No |
| Esel24                          |   15000    0.78% |   0.00% |    84000 |   116000 |     4 |   Yes |
| Esel24.komm                     |   15000    0.78% |   0.00% |    84000 |   116000 |     4 |    No |
| Fahrschule Fürst              * |    6000    3.13% |  12.00% |   168000 |   300000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| FasterCard                    * |  100000   12.50% |  12.00% |   160000 |   260000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Fleischerei Fettmit           * |    2000    0.78% |   7.00% |    92000 |   128000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Hausfrauen
| Fluchomat von Karkasonic        |  240000   12.50% |   0.00% |   210000 |   330000 |     3 |   Yes |
| Fort                            |  140000    7.29% |   0.00% |   165000 |   210000 |     3 |   Yes |
| four4down                       |  450000   23.44% |   0.00% |    80000 |   150000 |     1 |   Yes |
| Frau Müller                   * |   13000    1.30% |   4.00% |   112000 |   172000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Männer
| GameStation 2                 * |   18000    9.38% |  18.00% |   210000 |   330000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| GamezWorld                      |   12000    0.62% |   0.00% |    44000 |    17000 |     2 |    No |
| Gib Pfote                       |  100000    5.21% |   0.00% |   141000 |   210000 |     3 |   Yes |
| Gillettine                    * |   60000    6.25% |   4.00% |   120000 |   240000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Männer
| Gold per Post                   |   40000    2.08% |   0.00% |    60000 |    94000 |     2 |   Yes |
| Greek Haircut                   |   25000    1.30% |   0.00% |    48000 |    60000 |     2 |   Yes |
| Guld Körn                     * |   12000    6.77% |  18.00% |   130000 |   220000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Kinder
| Gutendruck                      |   90000    4.69% |   0.00% |   240000 |   375000 |     5 |   Yes |
| Hammer                        * |  250000   26.05% |   4.00% |    85000 |   160000 |     1 |   Yes |* Zielgruppe: Männer
| Handy-Dandy                   * |    3500    1.82% |  18.00% |   128000 |   180000 |     4 |    No |* Zielgruppe: Jugendliche
| Hanzis Tomatenketchup           |  160000    8.34% |   0.00% |   180000 |   270000 |     3 |   Yes |
| HAPPO                           |  200000   10.42% |   0.00% |    60000 |   110000 |     1 |   Yes |
| Hartz Bier                    * |    2250    2.34% |   7.00% |   144000 |   196000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitslose
| Haslan Autocars                 |    1000    0.05% |   0.00% |    13000 |    16000 |     4 |   Yes |
| Hexler und Schorsch           * |  160000   17.19% |   4.00% |    80000 |   150000 |     1 |   Yes |* Zielgruppe: Männer
| Hobelmarkt                    * |   21000    2.60% |   7.00% |   152000 |   240000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Imkerei Hummeldoof            * |     200    0.05% |   7.00% |    10500 |    16500 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Hausfrauen
| Immobilien-Haino                |   30000    1.56% |   0.00% |    26000 |    34000 |     1 |   Yes |
| Inter Outer Under World Travel* |  190000   23.44% |   7.00% |    90000 |   130000 |     1 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Je Ne Reviens Pas             * |   55000    5.21% |   4.00% |   165000 |   225000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Frauen
| Jesse Wasser- und Wärmedienst * |    3750    0.47% |   7.00% |    57000 |    90000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Kaisers neue Kleider            |  700000   36.47% |   0.00% |    90000 |   160000 |     1 |   Yes |
| Kakteenwunderland               |  120000    6.25% |   0.00% |   165000 |   240000 |     3 |   Yes |
| Kalua                         * |    4500    2.60% |  18.00% |   156000 |   240000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Kinder
| Kalua BBQ                     * |    4500    2.60% |  18.00% |   156000 |   220000 |     4 |    No |* Zielgruppe: Kinder
| Kambalott                       |   12000    0.62% |   0.00% |   126000 |   144000 |     6 |   Yes |
| Kaschämm                        |   15000    0.78% |   0.00% |    20000 |    26000 |     1 |   Yes |
| Kau-Tschuk                      |   90000    4.69% |   0.00% |   135000 |   240000 |     3 |   Yes |
| KittyFood                     * |   37000    4.69% |  12.00% |   165000 |   240000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Koizucht Koiner                 |  650000   33.86% |   0.00% |    85000 |   150000 |     1 |   Yes |
| Krawatten-Minister              |    6000    0.31% |   0.00% |    39000 |    51000 |     3 |   Yes |
| Kung Pau Airlines               |   55000    2.86% |   0.00% |   105000 |   180000 |     3 |   Yes |
| Käpt'n Rauschebart              |  180000    9.38% |   0.00% |   120000 |   190000 |     2 |   Yes |
| La Baguette                     |  110000    5.73% |   0.00% |    49000 |    85000 |     1 |   Yes |
| La Côte                         |  180000    9.38% |   0.00% |   180000 |   330000 |     3 |   Yes |
| Laimi                         * |    8000    4.17% |   7.00% |   147000 |   210000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| Lammpion                      * |     100    0.05% |  25.00% |     4500 |     6250 |     5 |   Yes |* Zielgruppe: Kinder
| Laola                         * |   10000    5.21% |  12.00% |   240000 |   480000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Jugendliche
| Leckerfett                      |  200000   10.42% |   0.00% |   130000 |   220000 |     2 |   Yes |
| Lemur                         * |   60000    7.29% |  12.00% |   280000 |   380000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Litfaßsäule                     |    2000    0.10% |   0.00% |    22000 |    28000 |     4 |   Yes |
| Lutschfix                       |   70000    3.65% |   0.00% |   205000 |   375000 |     5 |   Yes |
| Macht nischt                    |   55000    2.86% |   0.00% |   280000 |   525000 |     7 |   Yes |
| Macht nischt.deu                |   55000    2.86% |   0.00% |   280000 |   525000 |     7 |    No |
| Maike                         * |   95000    9.38% |   4.00% |   210000 |   330000 |     3 |   Yes |* Zielgruppe: Frauen
| Malerei Farbecht                |    9000    0.47% |   0.00% |   108000 |   150000 |     6 |   Yes |
| Matratzendoktor               * |   15000    1.82% |   7.00% |   124000 |   156000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| Meschmucke                    * |    3500    1.82% |  18.00% |   128000 |   220000 |     4 |    No |* Zielgruppe: Jugendliche
| Mietmaul - das Magazin        * |    8500   14.07% |   7.00% |   150000 |   260000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Manager
| Mietmaul - das Magazin        * |    8500   14.07% |  18.00% |   170000 |   300000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Manager
| Mietmaul - das Magazin        * |    8500   14.07% |  30.00% |   190000 |   300000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Manager
| Mietmaul - das Magazin        * |  230000   28.65% |  52.00% |   450000 |   800000 |     5 |   Yes |* Zielgruppe: Arbeitnehmer
| MinutePass                      |  220000   11.46% |   0.00% |   130000 |   200000 |     2 |   Yes |
| Moporatret                      |  130000    6.77% |   0.00% |   240000 |   520000 |     4 |   Yes |
| Morss                         * |   10000    5.73% |   7.00% |   110000 |   190000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Kinder
| Mr. Ploper                    * |   27000   11.46% |  18.00% |   160000 |   260000 |     2 |   Yes |* Zielgruppe: Hausfrauen
| Musikscheune Konzelmann         |   25000    1.30% |   0.00% |    75000 |   111000 |     3 |   Yes |
| Möbler                          |  240000   12.50% |   0.00% |   130000 |   240000 |     2 |   Yes |
| Mödie-Markt                   * |   41000    4.17% |   4.00% |   192000 |   300000 |     4 |   Yes |* Zielgruppe: Frauen
| Nichts-wie-weg                  |   80000    4.17% |   0.00% |    41000 |    75000 |     1 |   Yes |
| Nordseeinsel Spackeroog         |    9000    0.47% |   0.00% |    34000 |    46000 |     2 |   Yes |
| Norwea                          |  270000   14.07% |   0.00% |   140000 |   220000 |     2 |   Yes |
| Ohrostopf Lärmschutz            |  100000    5.21% |   0.00% |   250000 |   550000 |     5 |   Yes |
