Du bist nicht angemeldet.
Pemtobug
In der Datenbank ist kein Text fuer "Pemto Toilettenpapier" hinterlegt.
Beim Toilettenpapier ist "profit" und "penalty" geringer als erwartet
Abgeaendert in:
Pemto Taschentücher
Reißfest und kugelsicher. Pemto - stoppt auch 150km/h-Nieser.
Pemto Toilettenpapier
Reißfest und kugelsicher. Pemto - wenn's mal pressiert.
profit von 70 auf 270
penalty von 120 auf 420
1.00 Prozent-Bug
#3 (gelb) hat mit 1,00% Quote mehr Zuschauer als #2 (grün) mit höherer Quote und größerer Reichweite.
Ich habe mal auf Spieler 3 gewechselt ... und 74.000 von 740.000 sind 10% ... da ist wohl ein Fehler mit der Prozentformatierung enthalten. "Die Logik" der Zuschauerberechnung stimmt aber (der "Rohwert" betraegt 0,0999809... also knapp 10% ...schaetze es rundet zwischendrin und kommt dadurch mit den Stellen durcheinander).
bye
Ron
Offline
Hallo Ron
zuerst ein dickes Lob für dieses Remake. Hatte schon ettliche Stunden mit MadTV verbracht :-) und es scheint so, dass diese Umsetzung mich auch in seinen Bann ziehen wird.
Habe ein Problem mit meinem Spielstand. Ich war bei Tag 8 und jetzt, sobald ich versuche mein Spielstand zu laden, kommt:
---------------------------
Windows exception
---------------------------
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
---------------------------
OK
---------------------------
Und das Spiel schliesst sich.
Habe die Version 0.3.4.4. , wobei vorher die 3.4.3 drauf war und da war der gleiche Fehler.
Kann ich meinen Spielstand uploaden und du kannst es durchchecken?
Würde mich sehr freuen den Spielstand retten zu können.
Nochmals vielen Dank für deinen Einsatz und Zeit, die du investiert.
Gruss
Kas
Beitrag geändert von kas1976 (03.10.2016 21:03)
Offline
Offline
... in diesem Zusammenhang (Mails) war noch:
- der Finzanzplan gab keine Daten des Spielers mehr aus, nachdem er das erste Mal Bankrott war
- und weil es gerade wieder ?irgendwie? (im Hintergrund) passierte: "Das versteckte Menüfenster", welches Shortcuts & Speichern blockt.
- in puncto News wurde ab Beitrag #125 hier die frühere Newslöschung und die Sortierung besprochen
(wie geht denn die Link-Syntax zum gewünschten Beitrag)
____________________________________
/// ende von: was bisher geschah \\\
____________________________________
In den letzten Spielen/ Tests haben sich ein paar neue ergonomische Wünsche auf meinem Wunschzettel manifestiert, welche ich, nach der herzlichen Einladung "Was noch?" sehr gern veröffentliche.
Senderkarte:
Der Cursor (Hand) sollte auf der Karte verschwinden. Wenn der Senderkauf aktiviert ist reicht es wenn nur Sender über Karte ziehen. Die Hand versperrt die Sicht auf südlichere Sender und erschwert so eine "nahtlose" Platzierung/ Expansion.
Und wie man im Screenshot sieht... zu viele "Baufenster" tun dies bisweilen auch.
Programmplaner 1 - Drag & Drop:
Nehme ich ein Programm mit Shift+Mausklick aus dem Programm auf um es an einem der Folgetage zu platzieren wird die Sicht auf den gewünschten Zeitslot oft durch das Programm-Datenblatt versperrt.
Es betrifft also eher die Programme in der ersten Tageshälfte, da der Cursor am "rechten Rand" steht (=bei den Tagschalter-Pfeilen) und das Datenblatt so links anzeigt.
Vorschlag wäre das Datenblatt auszublenden sobald der Cursor rechts vom Programmplan ist oder wahlweise, wenn der Tagschalter das erste Mal betätigt wird. Sobald am Zieltag die Bewegung in den Planer zurück erfolgt, kann das Datenblatt wieder angezeigt werden.
Programmplaner 2 - Archivauswahl/Serien:
Ist nur ne Kleinigkeit und (von mir) selten genutzt. Hat man das Sub-Fenster zu den einzelnen Folgen geöffnet gibts außer dem Rechtsklick keinen Weg mehr zurück. Evtl. könnte ein erneuter Klick auf die Serie im Genrefenster das Sub-Fenster wieder schließen oder eine Neuauswahl im allgemeinen Fenster (alle Genres) möglich sein.
Programmplaner 3 - markierte Zielgruppenwerbung:
Zur Zeit nicht besonders akut, sollten aber mal (viel) mehr Slots zur Verfügung stehen, könnte ein sichtbarer Flag oder ein andersfarbiger Hintergrund die Besonderheit des Vertrags anzeigen. Ich seh gerade das ist gar nicht so einfach, außer wenn das "Frist-Rot" weiter den Vorrang zur "Zielgruppenfarbe" erhält.
Newsscrollbalken vergrößern - (aus anderem Thread, weils gerade zur Usability passt):
Scrollbalken groesser?
-> Drueber und Mausscrollrad benutzen ?
Liegt vielleicht wirklich nur an meiner leicht komischen Microsoft-Büro-Maus aber so richtig kontrolliert/gezielt geht das eben nicht. Darum wähle ich den umständlichen und klickreicheren Weg über die Scrollpfeile. Nen Balken hätt ich jedenfalls fester im Griff. (werds mal mit einer anderen Maus testen)
_______________________
*** end of wishlist ***
_______________________
Während ich hier, mit gemütlichen Unterbrechungen, meinen Beitrag schreibe schuftest Du, wie ich gerade las, weiter als Bug-Buster (i am not afraid of bugs, bugbuster... ). Vorbehaltlich der aktuellen Änderungen ein paar neue Auffälligkeiten:
- neue Sender bekommen keine Eröffnungsshow mehr (beobachtet nach Mehrfachpleiten/-neustarts der Sender)
- einige News (Ketten) werden von der KI nie ausgestrahlt. Ganz sicher bei: "Polizei warnt vor Terroristen" (+ "Anschlag im Tower: Keine Spuren gefunden"?). Die "Schreibtischmörder"-Kette hab ich gefühlt auch stets exclusiv.
________________________
+++ end of bugreport +++
________________________
Und da ich nun erstmals überhaupt eine Reichweite von über 5 Mio erreicht habe, möchte ich noch zwei frische Impressionen anhängen:
Die Newspreiserhöhung funzt sehr prima. Habe zudem das Gefühl das die Qualitäten dadurch höher ausfallen. Eine 96%-News-Quali sah ich zuvor noch nie und das Gesamtniveau wirkt irgendwie anders, werde das aber noch spielerisch vertiefen. (kann ja auch gewollt sein)
Weiter habe ich bei dieser Reichweite seit Tagen ein bis dato unbekanntes Problem. Ich bekomme nicht mehr die passenden Werbeangebote. Die rechte Hälfte wird dominiert von Spots mit 120k Anforderung und steil aufwärts. In der linken befindet sich vorwiegend Low-Budget und (dafür leider ungeeignetem) Zielgruppen-Material.
In der Auswahl vermisst werden seit Tagen die "Mittelklasse"-Angebote, mit einer Anforderung von ~50 bis 100k Zuschauern, aktuell benötigt für die Late-Night bis High-Noon. Muß aber auch hier noch beobachten ob es nur ne temporäre Laune ist.
Offline
@ Wishlist
Ich schau mal was sich umsetzen laesst.
Denke "Datenblatt" ausblenden, wenn bei den Buttons: geht klar
Mauscursor beim Sendemastkauf: hmm, da bin ich etwas unschluessig. Selbst "halbtransparent" saehe vielleicht komisch aus. Ganz weg finde ich dann etwas "inkonsistent"
Werbemarkierungen: japp, geht klar.
Newsloeschung: ist doch umgesetzt - oder nicht?
Menubug: ist mir auch schon aufgefallen, war also kein nervoeses Augenzucken dran Schuld ;-)
Eroeffnungsshow: sicherlich etwas abgeaendert (beim KI-Verbessern und "Logs ausduennen") und uebersehen... wird korrigiert
Hmm, da faellt mir keine praktikable Loesung ein. Das "verschieben" von Rechtecken damit keine Ueberlappung stattfindet, ist ein Aufwand, den ich eigentlich vermeiden woellte (klingt trivialer als es am Ende ist - und bei mehr als 4 Sendemasten auf dem Haufen, funktioniert es nicht mehr).
> (wie geht denn die Link-Syntax zum gewünschten Beitrag=
{post=postid}text{/post}
postId ist das "pid=xxxx" in den Urls.
@ Werbeangebote beim Makler
Der Makler gibt in der Konsole (bzw log.app.txt) dazu Hinweise, welche Qualitaeten er anbietet - vielleicht gibt uns das die notwendige Auskunft?
bye
Ron
Offline
Eroeffnungsshows
funktioniert hier ohne Probleme:
- Bankrott
- neue Eroeffnungsshow zur naechsten vollen Stunde eingeplant
(laesst sich auch im "Strg+Tab" und dann "strg+BankrotterSpielerNummer"
Programmplan-Debugview sehen)
- der Finzanzplan gab keine Daten des Spielers mehr aus, nachdem er das erste Mal Bankrott war
Funktioniert hier - auch an Folgetagen. Was genau meinst Du da?
bye
Ron
Offline
@ Sendemastkauf
Ganz pragmatisch: Lieber inkonsistent als unpraktisch. So hat es die Crew des offiziellen TVT-Vorgängers damals übrigens wohl auch gesehen.
Kann man das Baustellenrechteck bedarfsweise wegklickbar, analog zu den Infoboxen gestalten? Wo welcher Sender im Bau ist sieht man doch schon "grau" in der Liste. Hin- und wieder reicht dafür sogar das Kurzzeitgedächtnis aus.
@ Newslöschung
Bezog sich alles auf "vor dem heutigen DEV-Patch", werd die News-Putze wieder mal auf "auto" stellen.
@ Menübug
Da bin ich aber froh. Wenn magic-mushrooms als Ursache auch noch ausgeschlossen werden können ist das Phänomen sicher bald aus der Welt.
> (wie geht denn die Link-Syntax zum gewünschten Beitrag=
{post=postid}text{/post}
postId ist das "pid=xxxx" in den Urls.
Heisst praktisch übersetzt? Test:
http://www.gamezworld.de/phpforum/viewt … &qid=84509
edit: ne das heisst es nich
Test 2:
{post=84639}]Teeest{/post}
ich gebs auf, für heute
@ Werbung / log.app.txt
Vielleicht rauben die Zielgruppen aktuell einfach den Platz, will sagen es ist einfach Pech das nicht die richtigen Zielgruppen angeboten werden.
Das ist die Passage dazu...?
[23:55:08] DBG | : Cheap filter: Audience: 0.0100 - 0.5000% Image: 0.0000 - 0.0000
[23:55:08] DBG | : Level 0 filter: Audience: 0.3475 - 0.5213% Image: 0.0000 - 0.0005 [DAYTIME]
[23:55:08] DBG | : Level 1 filter: Audience: 0.9049 - 1.3573% Image: 0.0000 - 0.0005 [PRIMETIME]
[23:55:08] DBG | : Level 2 filter: Audience: 1.1208 - 6.9487% Image: 0.0000 - 0.2377 [DAYTIME]
[23:55:08] DBG | : Level 3 filter: Audience: 3.4887 - 22.5032% Image: 0.0000 - 0.2377 [PRIMETIME]
[23:55:08] DBG | : Level 4 filter: Audience: 6.1319 - 10.5119% Image: 0.0000 - 0.8828 [DAYTIME]
[23:55:08] DBG | : Level 5 filter: Audience: 19.8062 - 33.9535% Image: 0.0000 - 0.8828 [PRIMETIME]
[23:55:13] DBG | : Refilling 00:00. Filter details
[23:55:13] DBG | : Cheap filter: Audience: 0.0100 - 0.5000% Image: 0.0000 - 0.0000
[23:55:13] DBG | : Level 0 filter: Audience: 0.3475 - 0.5213% Image: 0.0000 - 0.0005 [DAYTIME]
[23:55:13] DBG | : Level 1 filter: Audience: 0.9049 - 1.3573% Image: 0.0000 - 0.0005 [PRIMETIME]
[23:55:13] DBG | : Level 2 filter: Audience: 1.1208 - 6.9487% Image: 0.0000 - 0.2377 [DAYTIME]
[23:55:13] DBG | : Level 3 filter: Audience: 3.4887 - 22.5032% Image: 0.0000 - 0.2377 [PRIMETIME]
[23:55:13] DBG | : Level 4 filter: Audience: 6.1319 - 10.5119% Image: 0.0000 - 0.8828 [DAYTIME]
[23:55:13] DBG | : Level 5 filter: Audience: 19.8062 - 33.9535% Image: 0.0000 - 0.8828 [PRIMETIME]
@ wishlist - Danke!
Beitrag geändert von Ratz (04.10.2016 01:00)
Offline
Hach, immer diese Lokalisten... aber prinzipiell schön wenns bei Dir geht.
@ Finanzplan - ab Tag 11 ist einfach nix mehr da bei der KI
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #1 on day 1. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 371250 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 75.000 | 870.000 | 1.711.000 | 9.060.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 330.000 | 0 | 3.382.363 | 0 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 0 | - | 0 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 38.750 | - | 1.457.800 |
| Nachrichtenagenturen | - | 0 | - | 670.000 |
| Sendestationen | 0 | 0 | 0 | 2.903.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 0 | 0 | 145.426 | 3.503 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 600.000 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 1.280.000 | 908.750 | 6.413.789 | 5.859.303 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #2 on day 1. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 286574 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 2.549.000 | 0 | 2.772.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 377.792 | 0 | 5.472.940 | 2.295.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 27.982 | - | 49.800 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 70.200 | - | 575.800 |
| Nachrichtenagenturen | - | 0 | - | 490.000 |
| Sendestationen | 0 | 0 | 0 | 1.734.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 0 | 0 | 63.426 | 43.729 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 2.905.774 | 2.619.200 | 8.111.166 | 8.760.529 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #3 on day 1. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 235583 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 3.730.000 | 0 | 3.820.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 836.889 | 0 | 4.606.647 | 2.206.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 45.844 | - | 196.864 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 167.150 | - | 540.000 |
| Nachrichtenagenturen | - | 0 | - | 720.000 |
| Sendestationen | 0 | 0 | 0 | 1.615.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 0 | 0 | 17.717 | 173.926 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 4.132.733 | 3.897.150 | 8.096.228 | 0.187.426 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #4 on day 1. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 432562 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 2.689.000 | 0 | 3.018.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 710.262 | 0 | 5.315.144 | 2.048.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 0 | - | 0 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 113.700 | - | 623.300 |
| Nachrichtenagenturen | - | 0 | - | 580.000 |
| Sendestationen | 0 | 0 | 0 | 1.640.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 0 | 0 | 32.946 | 62.708 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 3.235.262 | 2.802.700 | 7.873.090 | 8.859.508 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #1 on day 2. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 414012 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 110.000 | 885.000 | 1.711.000 | 9.060.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 859.000 | 0 | 3.382.363 | 0 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 0 | - | 0 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 48.500 | - | 1.457.800 |
| Nachrichtenagenturen | - | 20.000 | - | 670.000 |
| Sendestationen | 0 | 95.000 | 0 | 2.903.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 2.262 | 0 | 145.426 | 3.503 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 150.000 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 1.121.262 | 1.078.500 | 6.413.789 | 5.859.303 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #2 on day 2. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 700773 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 0 | 0 | 2.772.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 860.022 | 0 | 5.472.940 | 2.295.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 6.286 | - | 49.800 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 73.350 | - | 575.800 |
| Nachrichtenagenturen | - | 70.000 | - | 490.000 |
| Sendestationen | 0 | 190.000 | 0 | 1.734.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 7.482 | 0 | 63.426 | 43.729 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 898.790 | 583.350 | 8.111.166 | 8.760.529 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #3 on day 2. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 86896 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 90.000 | 0 | 3.820.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 687.074 | 0 | 4.606.647 | 2.206.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 85.660 | - | 196.864 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 127.650 | - | 540.000 |
| Nachrichtenagenturen | - | 285.000 | - | 720.000 |
| Sendestationen | 0 | 380.000 | 0 | 1.615.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 2.591 | 3.689 | 17.717 | 173.926 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 0 | 0 | 2.250.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 775.325 | 1.036.339 | 8.096.228 | 0.187.426 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #4 on day 2. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 673857 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 209.000 | 0 | 3.018.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 975.297 | 0 | 5.315.144 | 2.048.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 0 | - | 0 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 121.750 | - | 623.300 |
| Nachrichtenagenturen | - | 190.000 | - | 580.000 |
| Sendestationen | 0 | 285.000 | 0 | 1.640.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 7.993 | 0 | 32.946 | 62.708 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 983.290 | 918.250 | 7.873.090 | 8.859.508 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #1 on day 3. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 202627 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 510.000 | 1.711.000 | 9.060.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 507.000 | 0 | 3.382.363 | 0 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 0 | - | 0 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 58.500 | - | 1.457.800 |
| Nachrichtenagenturen | - | 20.000 | - | 670.000 |
| Sendestationen | 0 | 95.000 | 0 | 2.903.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 2.615 | 0 | 145.426 | 3.503 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 509.615 | 721.000 | 6.413.789 | 5.859.303 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #2 on day 3. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 1129865 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 0 | 0 | 2.772.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 804.927 | 0 | 5.472.940 | 2.295.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 2.806 | - | 49.800 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 80.750 | - | 575.800 |
| Nachrichtenagenturen | - | 40.000 | - | 490.000 |
| Sendestationen | 0 | 193.000 | 0 | 1.734.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 12.883 | 0 | 63.426 | 43.729 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 820.616 | 388.750 | 8.111.166 | 8.760.529 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #3 on day 3. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 78779 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 0 | 0 | 3.820.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 1.026.694 | 0 | 4.606.647 | 2.206.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 31.474 | - | 196.864 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 120.800 | - | 540.000 |
| Nachrichtenagenturen | - | 185.000 | - | 720.000 |
| Sendestationen | 0 | 380.000 | 0 | 1.615.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 12.257 | 0 | 17.717 | 173.926 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 0 | 0 | 2.250.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 1.095.425 | 1.310.800 | 8.096.228 | 0.187.426 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #4 on day 3. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 438363 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 0 | 0 | 3.018.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 879.215 | 46.000 | 5.315.144 | 2.048.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 0 | - | 0 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 116.800 | - | 623.300 |
| Nachrichtenagenturen | - | 100.000 | - | 580.000 |
| Sendestationen | 0 | 285.000 | 0 | 1.640.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 7.314 | 0 | 32.946 | 62.708 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 886.529 | 910.300 | 7.873.090 | 8.859.508 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #1 on day 4. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 191618 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 825.000 | 1.711.000 | 9.060.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra | 1.006.740 | 0 | 3.382.363 | 0 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows | 0 | - | 0 | - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe | 0 | - | 0 | - |
| Nachrichten | - | 40.750 | - | 1.457.800 |
| Nachrichtenagenturen | - | 20.000 | - | 670.000 |
| Sendestationen | 0 | 95.000 | 0 | 2.903.000 |
| Drehbuecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darsteller und Drehbedarf | - | 0 | - | 0 |
| Studiomieten | - | 0 | - | 0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite | 501 | 0 | 145.426 | 3.503 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 1.007.241 | 1.018.250 | 6.413.789 | 5.859.303 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #2 on day 4. Time: 00:00 - 23:59 |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money: 890894 | | TOTAL |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
| | INCOME | EXPENSE | INCOME | EXPENSE |
| Handel mit Programmlizenzen | 0 | 223.000 | 0 | 2.772.000 |
