Du bist nicht angemeldet.
SAuber, da schau ich gleich mal rein.
*NachrichtenInterval -
ich bin der Meinung, das der Verschleiß zu hoch ist. Wenn
später noch die Produktion dazukommt wird das zu viel gerenne
zum NewsBüro. Desweiteren hast du ja die Preise für die
Nachrichten angehoben. Für Mid-Game macht das sicher Sinn.
Bin der Meinung, dass die KI am Anfang dafür eh schon zu viel Geld ausgibt.
Aber da kann dir Gast2 eher sagen, ob die Spieler i.d. Regel
mehr oder weniger GEld für die News aufwenden als die KI.
(Ich gehöre eher dazu weniger für News aufzuwenden und erstmal
Programm zu kaufen.)
Bitte Statements zu den Preisen der News...
Bitte achte auf
Player 2 PrimeTime
Player 4 Nur Riesenstadt
und alle KI habe durchschnittlich bessere News-Q
--> m.E ein Hinweis auf zu hohe News-Ausgaben am ersten Tag
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.01.1982
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 40606 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 48933 18.88% | Sunny | 45000 |
| 1:00 | 21684 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 25971 17.36% | Zaturno | 20000 |
| 2:00 | 11749 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 14100 16.55% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 3:00 | 7422 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 9840 16.49% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 4:00 | 5003 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 7569 16.75% | Brillen Zorn | 1000 |
| 5:00 | 5213 | [I] Brillen Zorn | 5053 9.29% | Brillen Zorn | 1000 |
| 6:00 | 6140 | [I] Teppichoase Kamelfurt | 18631 23.08% | Kambalott | 12000 |
| 7:00 | 11969 | Der Westen - der wahre Ho | 16510 13.25% | Kambalott | 12000 |
| 8:00 | 10271 | Der Westen - der wahre Ho | 17779 15.54% | Kambalott | 12000 |
| 9:00 | 7502 | Die Tempelritter | 32001 28.33% | Zaturno | 20000 |
| 10:00 | 11376 | Die Tempelritter | 30352 26.47% | Zaturno | 20000 |
| 11:00 | 19796 | Die Tempelritter | 38054 29.31% | Zaturno | 20000 |
| 12:00 | 26821 | Die Tempelritter | 46742 25.02% | Sunny | 45000 |
| 13:00 | 32304 | Judah Judah Ben Hur | 24924 11.11% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 14:00 | 42865 | Judah Judah Ben Hur | 27135 11.50% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 15:00 | 47215 | Judah Judah Ben Hur | 27354 11.20% | Zaturno | 20000 |
| 16:00 | 54494 | Judah Judah Ben Hur | 34617 12.78% | Zaturno | 20000 |
| 17:00 | 57398 | Judah Judah Ben Hur | 44697 13.92% | Zaturno | 20000 |
| 18:00 | 84528 | Ich klopfe, wenn Du schlä | 54138 12.40% | Sunny | 45000 |
| 19:00 | 119796 | Wirschi und der Tante Emm | 156135 24.74% | Tubenkrone | 140000 |
| 20:00 | 124234 | Musik der Berge | 125982 16.49% | Gib Pfote | 100000 |
| 21:00 | 128140 | Analyse der Reden | 200109 26.98% | Tubenkrone | 140000 |
| 22:00 | 104235 | Analyse der Reden | 167093 27.28% | ESCAL | 130000 |
| 23:00 | 65788 | Analyse der Reden | 114830 26.57% | Gib Pfote | 100000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 40606 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 48928 18.88% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 1:00 | 32623 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 28887 19.31% | [T] Santa gegen die | -/- |
| 2:00 | 18728 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 15937 18.71% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 3:00 | 9439 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 10318 17.29% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 4:00 | 7158 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 8040 17.79% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 5:00 | 7701 | [I] Malerei Farbecht | 7263 13.36% | [T] Santa gegen die | -/- |
| 6:00 | 14353 | [I] Malerei Farbecht | 10674 13.23% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 7:00 | 15264 | [I] Brillen Zorn | 12534 10.06% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 8:00 | 10609 | [I] Brillen Zorn | 10352 9.05% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 9:00 | 23832 | Santa gegen die Magmazwer | 5376 4.76% | [T] Santa gegen die | -/- |
| 10:00 | 24059 | Santa gegen die Magmazwer | 6851 5.97% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 11:00 | 26848 | Santa gegen die Magmazwer | 7950 6.12% | -/- | -/- |
| 12:00 | 44928 | Das Rennen zum Nordpol | 15351 8.22% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 13:00 | 51304 | Das Rennen zum Nordpol | 18715 8.34% | [T] Der Bau von Neus | -/- |
| 14:00 | 52806 | Das Rennen zum Nordpol | 18349 7.78% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 15:00 | 50681 | Santa gegen die Magmazwer | 15350 6.28% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 16:00 | 66088 | Santa gegen die Magmazwer | 19693 7.27% | Stilvento | 15000 |
| 17:00 | 74010 | Santa gegen die Magmazwer | 25197 7.84% | wasch das | 25000 |
| 18:00 | 103432 | Kurz nach Mitternacht auf | 85601 19.60% | Copyshop Raub | 65000 |
| 19:00 | 177128 | Kurz nach Mitternacht auf | 136222 21.59% | Copyshop Raub | 65000 |
| 20:00 | 180700 | Der Bau von Neuschwanstei | 281688 36.88% | Copyshop Raub | 65000 |
| 21:00 | 160005 | Der Bau von Neuschwanstei | 223759 30.17% | -/- | -/- |
| 22:00 | 140242 | Der Bau von Neuschwanstei | 142863 23.33% | wasch das | 25000 |
| 23:00 | 85608 | Der Bau von Neuschwanstei | 85319 19.74% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 40606 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 48923 18.88% | [T] Jo Mei, ei schei | -/- |
| 1:00 | 32617 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 28883 19.31% | [T] Jo Mei, ei schei | -/- |
| 2:00 | 14363 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 14781 17.35% | [T] Jo Mei, ei schei | -/- |
| 3:00 | 10669 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 10620 17.80% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 4:00 | 6024 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 7788 17.24% | Reiseb├╝ro TeurI | 4250 |
| 5:00 | 7131 | [I] Brillen Zorn | 5625 10.35% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 6:00 | 8769 | [I] Brillen Zorn | 7131 8.84% | [T] Wra Diabulo | -/- |
| 7:00 | 16523 | [I] Malerei Farbecht | 16296 13.08% | [T] Das Riesenh├╝hner | -/- |
| 8:00 | 10808 | [I] Malerei Farbecht | 13772 12.04% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 9:00 | 23855 | [I] Nichts-wie-weg | 14969 13.25% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 10:00 | 22317 | [I] Nichts-wie-weg | 14615 12.74% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 11:00 | 21480 | [I] Brillen Zorn | 14851 11.44% | [T] Marmeladen selbe | -/- |
| 12:00 | 47056 | Jo Mei, ei schei Jodeler | 41932 22.44% | [T] Wra Diabulo | -/- |
| 13:00 | 56999 | Marmeladen selber machen | 43335 19.32% | [T] Das Riesenh├╝hner | -/- |
| 14:00 | 49831 | Marmeladen selber machen | 42080 17.83% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 15:00 | 46344 | Wra Diabulo | 49664 20.33% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 16:00 | 45140 | Wra Diabulo | 50877 18.78% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 17:00 | 76997 | Das Riesenh├╝hnerbein | 31217 9.72% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 18:00 | 83141 | Das Riesenh├╝hnerbein | 38006 8.70% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 19:00 | 99413 | Das Riesenh├╝hnerbein | 41066 6.51% | Eau de WC | 85000 |
| 20:00 | 165611 | Das Riesenh├╝hnerbein | 57410 7.52% | Eau de WC | 85000 |
| 21:00 | 113392 | Marmeladen selber machen | 83884 11.31% | Eau de WC | 85000 |
| 22:00 | 74261 | Marmeladen selber machen | 59885 9.78% | Lutschfix | 75000 |
| 23:00 | 66002 | Wra Diabulo | 54317 12.57% | Antiquitäten Pillrei | 50000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 40606 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 48923 18.88% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 1:00 | 21677 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 25961 17.35% | [T] Riesenstadt - Lo | -/- |
| 2:00 | 11741 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 14094 16.55% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 3:00 | 7417 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 9835 16.48% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 4:00 | 4997 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 7566 16.75% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 5:00 | 5208 | [I] Malerei Farbecht | 6680 12.29% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 6:00 | 14638 | [I] Musikscheune Konzelma | 14014 17.36% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 7:00 | 13141 | [I] Brillen Zorn | 11904 9.56% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 8:00 | 22845 | [I] Brillen Zorn | 13928 12.18% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 9:00 | 21301 | [I] Malerei Farbecht | 16664 14.75% | [T] Riesenstadt - Lo | -/- |
| 10:00 | 26301 | Riesenstadt - Long Cut | 19970 17.41% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 11:00 | 22975 | Riesenstadt - Long Cut | 21135 16.28% | [T] Riesenstadt - Lo | -/- |
| 12:00 | 46438 | Riesenstadt - Long Cut | 34706 18.57% | Musikscheune Konzelm | 25000 |
| 13:00 | 54443 | Riesenstadt - Long Cut | 44582 19.88% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 14:00 | 51106 | Riesenstadt - Long Cut | 44021 18.65% | Musikscheune Konzelm | 25000 |
| 15:00 | 49009 | Riesenstadt - Long Cut | 41389 16.95% | Stefanek Schädlingsb | 12000 |
| 16:00 | 49411 | Riesenstadt - Long Cut | 40441 14.93% | Sylters | 30000 |
| 17:00 | 78233 | Riesenstadt - Long Cut | 62800 19.55% | Stefanek Schädlingsb | 12000 |
| 18:00 | 83592 | Riesenstadt - Long Cut | 65399 14.97% | Sylters | 30000 |
| 19:00 | 95487 | Riesenstadt - Long Cut | 75802 12.01% | Schorotti | 50000 |
| 20:00 | 160653 | Riesenstadt - Long Cut | 117089 15.33% | Schorotti | 50000 |
| 21:00 | 167032 | Riesenstadt - Long Cut | 101102 13.63% | Schorotti | 50000 |
| 22:00 | 126238 | Riesenstadt - Long Cut | 83563 13.64% | Sylters | 30000 |
| 23:00 | 116334 | Riesenstadt - Long Cut | 69773 16.14% | Macht nischt | 55000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.01.1982
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 54879 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 52950 20.44% | Antiquit├ñten Pillrei | 50000 |
| 1:00 | 28075 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 28129 18.80% | Zaturno | 20000 |
| 2:00 | 16146 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 15560 18.27% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 3:00 | 10836 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 10832 18.15% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 4:00 | 7859 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 8282 18.33% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 5:00 | 9119 | [I] D├Ârrobst Toni | 9012 16.57% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 6:00 | 12088 | [I] Sportschule Steilpass | 19488 24.15% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 7:00 | 17493 | Zug nach Bombay | 7158 5.75% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 8:00 | 15129 | Erdbeermarmelade | 10155 8.88% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 9:00 | 13718 | Erdbeermarmelade | 10355 9.17% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 10:00 | 11528 | Riesenstadt - Long Cut | 14180 12.36% | Kambalott | 12000 |
| 11:00 | 12609 | Riesenstadt - Long Cut | 14329 11.04% | Kambalott | 12000 |
| 12:00 | 18235 | Riesenstadt - Long Cut | 19396 10.38% | Kambalott | 12000 |
| 13:00 | 22457 | Riesenstadt - Long Cut | 20859 9.30% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 14:00 | 22372 | Riesenstadt - Long Cut | 25034 10.61% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 15:00 | 26542 | Die Tempelritter | 62440 25.57% | Antiquitäten Pillrei | 50000 |
| 16:00 | 31868 | Die Tempelritter | 64788 23.91% | Antiquitäten Pillrei | 50000 |
| 17:00 | 33202 | Die Tempelritter | 74912 23.32% | Antiquitäten Pillrei | 50000 |
| 18:00 | 43786 | Die Tempelritter | 112860 25.84% | Kung Pau Airlines | 55000 |
| 19:00 | 58465 | Ich klopfe, wenn Du schlä | 62806 9.95% | Kung Pau Airlines | 55000 |
| 20:00 | 72971 | Alte Schmetterfaust | 108895 14.26% | Kung Pau Airlines | 55000 |
| 21:00 | 49171 | Alte Schmetterfaust | 105046 14.16% | Gib Pfote | 100000 |
| 22:00 | 29101 | Alte Schmetterfaust | 89831 14.67% | Sylters | 30000 |
| 23:00 | 21288 | Zug nach Peking | 38047 8.80% | Sylters | 30000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 54879 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 52947 20.43% | Litfa├ƒs├ñule | 2000 |
| 1:00 | 35395 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 30671 20.50% | Sylters | 30000 |
| 2:00 | 17947 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 16157 18.97% | Stilvento | 15000 |
| 3:00 | 12753 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 11417 19.13% | [T] Express nach Sib | -/- |
| 4:00 | 9269 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 8669 19.19% | [T] Kommissar Wirsch | -/- |
| 5:00 | 9844 | [I] Sylters | 6541 12.03% | Sylters | 30000 |
| 6:00 | 15020 | [I] Sylters | 9327 11.56% | [T] Der Westen - der | -/- |
| 7:00 | 21082 | [I] D├Ârrobst Toni | 22921 18.40% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 8:00 | 18095 | [I] D├Ârrobst Toni | 20121 17.59% | [T] Kommissar Wirsch | -/- |
| 9:00 | 12472 | [I] Litfaßsäule | 21267 18.83% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 10:00 | 27251 | [I] Litfaßsäule | 25643 22.36% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 11:00 | 33065 | [I] D├Ârrobst Toni | 25938 19.98% | [T] Kommissar Wirsch | -/- |
| 12:00 | 46244 | Analyse der Reden | 45564 24.39% | Sylters | 30000 |
| 13:00 | 37314 | Analyse der Reden | 50875 22.68% | [T] Kommissar Wirsch | -/- |
| 14:00 | 43535 | Analyse der Reden | 59232 25.10% | Sylters | 30000 |
| 15:00 | 51612 | Analyse der Reden | 55684 22.80% | -/- | -/- |
| 16:00 | 56096 | Analyse der Reden | 60402 22.30% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 17:00 | 78018 | Analyse der Reden | 75002 23.35% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 18:00 | 99693 | Kommissar Wirsch | 138412 31.69% | Brauerei Hopfengurgl | 85000 |
| 19:00 | 149238 | Kommissar Wirsch | 153465 24.32% | Stilvento | 15000 |
| 20:00 | 157126 | Der Westen - der wahre Ho | 208429 27.29% | Brucey | 100000 |
| 21:00 | 130759 | Der Westen - der wahre Ho | 203282 27.41% | Brauerei Hopfengurgl | 85000 |
| 22:00 | 106386 | Express nach Sibirien | 66247 10.82% | Reiseb├╝ro TeurI | 4250 |
| 23:00 | 65646 | Express nach Sibirien | 39120 9.05% | Esel24.komm | 15000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 54879 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 52942 20.43% | Litfa├ƒs├ñule | 2000 |
| 1:00 | 35389 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 30667 20.50% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 2:00 | 17942 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 16155 18.97% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 3:00 | 12748 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 11414 19.13% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 4:00 | 8469 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 8446 18.69% | Ulbricht Umz├╝ge | 3250 |
| 5:00 | 9430 | [I] Litfaßsäule | 9920 18.24% | [T] Papa dagegen ums | -/- |
| 6:00 | 14778 | [I] Litfaßsäule | 14185 17.58% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 7:00 | 19878 | Planet Roin - Louder Spac | 9573 7.69% | Ulbricht Umz├╝ge | 3250 |
| 8:00 | 15493 | Planet Roin - Louder Spac | 7241 6.33% | [T] Papa dagegen ums | -/- |
| 9:00 | 25539 | Planet Roin - Louder Spac | 8107 7.18% | [T] TED am Morgen | -/- |
| 10:00 | 24021 | Planet Roin - Louder Spac | 7694 6.71% | Krawatten-Minister | 6000 |
| 11:00 | 23180 | TED am Morgen | 16076 12.38% | [T] Die große Verars | -/- |
| 12:00 | 41047 | Papa dagegen umso mehr | 34339 18.38% | [T] Die große Verars | -/- |
| 13:00 | 51704 | Papa dagegen umso mehr | 41760 18.62% | Sylters | 30000 |
| 14:00 | 32816 | TED am Morgen | 17395 7.37% | Krawatten-Minister | 6000 |
| 15:00 | 23911 | Die große Verarsche-Show | 18649 7.64% | Krawatten-Minister | 6000 |
| 16:00 | 20687 | Die große Verarsche-Show | 14406 5.32% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 17:00 | 38481 | Planet Roin - Louder Spac | 12944 4.03% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 18:00 | 55559 | Planet Roin - Louder Spac | 19203 4.40% | [T] Papa dagegen ums | -/- |
| 19:00 | 99442 | Papa dagegen umso mehr | 107284 17.00% | Rechtschreibdudan | 95000 |
| 20:00 | 134707 | Papa dagegen umso mehr | 137167 17.96% | Sylters | 30000 |
| 21:00 | 126448 | Die große Verarsche-Show | 49180 6.63% | Sylters | 30000 |
| 22:00 | 100126 | Die große Verarsche-Show | 39483 6.45% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 23:00 | 63469 | Papa dagegen umso mehr | 55482 12.84% | Litfaßsäule | 2000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 54879 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 52940 20.43% | [T] Die Blaue aus de | -/- |
| 1:00 | 35389 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 30666 20.50% | Sylters | 30000 |
| 2:00 | 20547 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 17035 20.00% | Stefanek Sch├ñdlingsb | 12000 |
| 3:00 | 12117 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 11213 18.79% | [T] Die Blaue aus de | -/- |
| 4:00 | 9061 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 8608 19.05% | [T] Das Riesenh├╝hner | -/- |
| 5:00 | 9732 | [I] D├Ârrobst Toni | 9198 16.92% | Autohaus Schmierlapp | 5000 |
| 6:00 | 14951 | [I] Litfaßsäule | 14231 17.63% | [T] Das Riesenhühner | -/- |
| 7:00 | 19984 | [I] D├Ârrobst Toni | 22578 18.13% | Esel24.komm | 15000 |
| 8:00 | 17604 | [I] Litfaßsäule | 22117 19.33% | Esel24.komm | 15000 |
| 9:00 | 22731 | [I] Sylters | 15678 13.88% | Stefanek Schädlingsb | 12000 |
| 10:00 | 25369 | [I] Sylters | 16971 14.80% | Esel24.komm | 15000 |
| 11:00 | 27248 | [I] D├Ârrobst Toni | 23971 18.46% | [T] Tiefsee Dinoschr | -/- |
| 12:00 | 36804 | Wenn Papa mit dem Kinde | 22324 11.95% | [T] Wenn Papa mit de | -/- |
| 13:00 | 43710 | Wenn Papa mit dem Kinde | 28335 12.63% | [T] Das Riesenh├╝hner | -/- |
| 14:00 | 64330 | Das Riesenh├╝hnerbein | 19289 8.17% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 15:00 | 61562 | Das Riesenh├╝hnerbein | 22023 9.02% | Schwarzmalerei AG | 7500 |
| 16:00 | 52973 | Die Blaue aus dem Himmel | 36256 13.38% | Sylters | 30000 |
| 17:00 | 79429 | Die Blaue aus dem Himmel | 51026 15.89% | Sylters | 30000 |
| 18:00 | 101889 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba | 38467 8.81% | [T] Wenn Papa mit de | -/- |
| 19:00 | 151774 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba | 64289 10.19% | Autohaus Schmierlapp | 5000 |
| 20:00 | 149447 | Die Blaue aus dem Himmel | 82269 10.77% | Kau-Tschuk | 95000 |
| 21:00 | 131421 | Die Blaue aus dem Himmel | 89447 12.06% | Lutschfix | 75000 |
| 22:00 | 97822 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba | 54194 8.85% | Lutschfix | 75000 |
| 23:00 | 58979 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba | 31030 7.18% | Litfaßsäule | 2000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.02.1982
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 10382 | Zug nach Peking | 17937 6.92% | Bundi | 12000 |
| 1:00 | 5512 | Der See | 13951 9.32% | Bundi | 12000 |
| 2:00 | 2691 | [I] Malerei Farbecht | 9411 11.05% | Superfurni | 5000 |
| 3:00 | 1889 | Zug nach Peking | 3347 5.61% | Litfaßsäule | 2000 |
| 4:00 | 1949 | Zug nach Peking | 2343 5.19% | Litfaßsäule | 2000 |
| 5:00 | 2434 | Zug nach Bombay | 2920 5.37% | Litfaßsäule | 2000 |
| 6:00 | 3501 | Überleben wir die L.A.F.? | 6292 7.80% | Superfurni | 5000 |
| 7:00 | 5271 | Zug nach Bombay | 7175 5.76% | Superfurni | 5000 |
| 8:00 | 4547 | Pflaumenmarmelade | 7893 6.90% | Superfurni | 5000 |
| 9:00 | 2998 | Pflaumenmarmelade | 6623 5.86% | Superfurni | 5000 |
| 10:00 | 2512 | Der Bau von Neuschwanstei | 24146 21.05% | Zaturno | 20000 |
| 11:00 | 2725 | Der Bau von Neuschwanstei | 28228 21.74% | Zaturno | 20000 |
| 12:00 | 3659 | Theater und Kritiken | 21846 11.69% | Zaturno | 20000 |
| 13:00 | 20913 | Theater und Kritiken | 27303 12.17% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 14:00 | 26325 | Sohn des Zeus in LA | 16511 7.00% | Kambalott | 12000 |
| 15:00 | 28105 | Sohn des Zeus in LA | 15746 6.45% | Kambalott | 12000 |
| 16:00 | 29978 | Der fremde Planet | 31779 11.73% | Sylters | 30000 |
| 17:00 | 62735 | Der Hammer fällt LIVE | 22288 6.94% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 18:00 | 87425 | Der Hammer fällt LIVE | 36538 8.37% | Spedition und Lagere | 35000 |
| 19:00 | 157479 | Jo Mei, ei schei Jodeler | 153543 24.33% | Fort | 140000 |
| 20:00 | 168880 | Die Tempelritter | 265629 34.78% | Fort | 140000 |
| 21:00 | 183609 | Die Tempelritter | 237051 31.96% | Fort | 140000 |
| 22:00 | 136456 | Die Tempelritter | 174230 28.45% | Fort | 140000 |
| 23:00 | 77129 | Die Tempelritter | 111149 25.71% | Gib Pfote | 100000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 27306 | Express nach Sibirien | 17377 6.71% | [T] Analyse der Rede | -/- |
| 1:00 | 13793 | Der Westen - der wahre Ho | 24512 16.38% | Esel24.komm | 15000 |
| 2:00 | 20164 | Der Westen - der wahre Ho | 17794 20.89% | Esel24.komm | 15000 |
| 3:00 | 11905 | Express nach Sibirien | 4883 8.18% | Baroque | 3250 |
| 4:00 | 9757 | Express nach Sibirien | 4178 9.25% | D├Ârrobst Toni | 1000 |
| 5:00 | 11400 | Express nach Sibirien | 4633 8.52% | Baroque | 3250 |
| 6:00 | 15777 | [I] Brillen Zorn | 10460 12.96% | -/- | -/- |
| 7:00 | 20375 | Der Westen - der wahre Ho | 15769 12.66% | [T] Analyse der Rede | -/- |
| 8:00 | 15333 | Der Westen - der wahre Ho | 15761 13.78% | [T] Analyse der Rede | -/- |
| 9:00 | 27141 | Analyse der Reden | 31898 28.24% | [T] Der Westen - der | -/- |
