Du bist nicht angemeldet.

#101 03.07.2016 08:38

Ronny
Administrator
Ort: Chemnitz
Registriert: 08.11.2001
Beiträge: 11.704
Webseite

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

Ersteinmal:

Ich sehe wir bekommen einen Graphen- und Statistikfreund in unsere Mitte ... ich glaube das wird Gast2/Sjaele gut gefallen.


Tobi schrieb:

Ich denke mal irgendwo gelesen zu haben das die Effektivität der Trailer mit der Anzahl zurück geht. Wie gesagt, dies hier ist nur ein kleiner (vielleicht nicht aussagekräftiger) Versuch, aber es scheint mit dem momentanen Code könnte man einen Fehler machen wenn man einen Trailer für den gleichen Film sendet, und der erste Trailer hat eine geringe Zuschauermenge, da dann ein weiterer nicht mehr sehr effektiv ist, und man besser *nur* den Zweiten sendet.

Leider ist das noch nicht ganz so umgesetzt.

	'return a value between 0 - 1.0
	'describes how much of a potential trailer-bonus of 100% was reached
	Method GetTrailerMod:TAudience()
		'TODO: include "reached audience"-portion, means we
		'      have to store amount of audience/reach having
		'      watched the broadcasted trailers 
		Local timesTrailerAired:Int = GetTimesTrailerAired(False)
		Local trailerMod:Float = 0

		Select timesTrailerAired
			Case 0 	trailerMod = 0		'+0.3
			Case 1 	trailerMod = 0.3	'+0.25
			Case 2 	trailerMod = 0.55	'+0.20
			Case 3 	trailerMod = 0.75	'+0.15
			Case 4 	trailerMod = 0.9	'+0.1
			Default	trailerMod = 1.0
		EndSelect

		Return new TAudience.InitValue(trailerMod, trailerMod)
	End Method

Wie man (vielleicht) hier erkennen kann, ist der Effekt von Trailern rein durch die Ausstrahlungsmenge definiert (0, 30%, ...). Die Zuschauerzahlen sind noch "TODO"... 

Naeheres dazu habe ich jetzt hier niedergeschrieben (da sonst offtopic).



bye
Ron


sigimg2.php?id=1

Offline

#102 03.07.2016 09:38

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

Tobi schrieb:

Wird jetzt etwas zu lang hier


Oooch, das hält sich in Grenzen. smile

Zumal Du sehr informativ und lesbar schreibst.
Grade so ausführliche Hinweise zu bekommen, heißt für uns einfach Zeit sparen, die wir an anderer Stelle einsetzen können. (Ich selbst spiele eigentlich seit geraumer Zeit nur noch, um irgendetwas Spezielles abzuklären.)
Also besten Dank. smile



@Werbeverträge anfangs zu klein

Da sollte für Ron möglich sein, die Anfangseinstellungen etwas zu erhöhen.

Ich bin da allerdings eher für vorgegebene Werbeverträge. Also richtig namentliche.
Das würde nebebei ermöglichen:
- dezente Spieltips zu geben (spezielle Spielbeginnwerbung - optional?)
- Leuten, die hier mitgeholfen haben außerhalb der Kredits noch eine kleine Huldigung zukommen zu lassen. Oder die benutzte Software zu bewerben. smile



@Trailereinfluss (Simulation)

Der heftige Ausschlag kann allerdings auch durch einen Zufallsbonus geschehen sein, drum kommt Dein Vorschlag "Simulation" zur rechten Zeit.
Ron bereitet nämlich gerade einen solchen vor und bat um Vorschläge, was dieser abdecken sollte.



edit:
Ron, Dein offtopic-Strang ist irgend ungültig...

Ich empfehle den hier. smile

Offline

#103 03.07.2016 13:23

Ronny
Administrator
Ort: Chemnitz
Registriert: 08.11.2001
Beiträge: 11.704
Webseite

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

Hatte ungetesteter Weise {topic=xxx}bla{/topic} genutzt und die BeitragsID statt der ThreadID genommen. Sorry.


@ Zufallsbonus
Druecke einfach mal "Q", dann gibt es ein paar Details, wie sich die Quoten zusammensetzen (auch wenn da ein paar kleine Fehler drin sind ... wird im naechsten Release korrigiert).


bye
Ron


sigimg2.php?id=1

Offline

#104 04.08.2016 00:22

TheRob
TVTower-Testteam
Registriert: 01.06.2015
Beiträge: 574

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

Mit der aktuellen Version gespielt. Am 16. Tag zum ersten Mal wirklich Schuldenfrei. Zwei Minimasten. Und mein persönlicher Rekord mit Wiederholungen.

==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 22.01.1985
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   64514 | Eroeffnungsshow "RobTV"   |   55217  21.31% | Sunny                |   45000 |
|  1:00 |   30540 | Eroeffnungsshow "RobTV"   |   28437  18.34% | Zaturno              |   20000 |
|  2:00 |   10968 | Eroeffnungsshow "RobTV"   |   14694  16.64% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
|  3:00 |    7039 | Eroeffnungsshow "RobTV"   |   10375  16.77% | Superfurni           |    9000 |
|  4:00 |    3740 | Eroeffnungsshow "RobTV"   |    7626  16.28% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  5:00 |   22073 | [I] Sunny                 |    8432  14.96% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  6:00 |   27380 | [I] Zaturno               |   10187  12.18% | Superfurni           |    9000 |
|  7:00 |   21436 | [I] Sportschule Steilpass |   27468  21.28% | Zaturno              |   20000 |
|  8:00 |   19062 | [I] Nordseeinsel Spackero |   13116  11.06% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
|  9:00 |   11992 | [I] Esel24.komm           |   20223  17.27% | Esel24.komm          |   15000 |
| 10:00 |   37202 | [I] Superfurni            |   17339  14.59% | Esel24.komm          |   15000 |
| 11:00 |   44288 | [I] Bargeld-Kalle         |   17709  13.16% | Esel24.komm          |   15000 |
| 12:00 |   67468 | Der Hammer faellt LIVE    |   20843  10.76% | Esel24.komm          |   15000 |
| 13:00 |   53713 | Der Hammer faellt LIVE    |   22220   9.56% | Zaturno              |   21000 |
| 14:00 |   44700 | Erdbeermarmelade          |   27800  11.37% | Zaturno              |   21000 |
| 15:00 |   92008 | Erdbeermarmelade          |   42584  16.82% | Zaturno              |   21000 |
| 16:00 |  113888 | Zorniges Obst             |   52575  18.72% | Sunny                |   45000 |
| 17:00 |   58779 | Zorniges Obst             |   51159  15.37% | Sunny                |   45000 |
| 18:00 |  149683 | Zorniges Obst             |   84623  18.69% | TVBunker PC-Spiel    |   75000 |
| 19:00 |  259401 | Das Fruehstueck           |  112065  17.13% | TVBunker PC-Spiel    |   75000 |
| 20:00 |  248354 | Die Tempelritter          |  204541  25.84% | Käpt'n Rauschebart   |  190000 |
| 21:00 |  150509 | Die Tempelritter          |  175350  22.81% | Stop Hound           |  170000 |
| 22:00 |   74077 | Die Tempelritter          |  156908  24.72% | Wodka Jelzin         |  140000 |
| 23:00 |   81984 | Die Tempelritter          |  121607  27.14% | La Baguette          |  120000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   64514 | Eroeffnungsshow "SunTV"   |   55214  21.31% | Sunny                |   45000 |
|  1:00 |   43263 | Eroeffnungsshow "SunTV"   |   32414  21.67% | [T] Der Engel mit go |    -/-  |
|  2:00 |   14934 | Eroeffnungsshow "SunTV"   |   14895  17.49% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  3:00 |    7898 | Eroeffnungsshow "SunTV"   |   10088  16.91% | [T] Der Engel mit go |    -/-  |
|  4:00 |    3348 | Eroeffnungsshow "SunTV"   |    7178  15.89% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  5:00 |    2074 | [I] Esel24.komm           |    9380  17.25% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  6:00 |    2103 | [I] Esel24.komm           |   12092  14.98% | [T] Der Engel mit go |    -/-  |
|  7:00 |   12718 | [I] Sportschule Steilpass |   24222  19.45% | Esel24.komm          |   15000 |
|  8:00 |   13109 | [I] Sportschule Steilpass |   25683  22.45% | [T] Wra Diabulo      |    -/-  |
|  9:00 |   29317 | [I] Sunny                 |   13749  12.17% | [T] Der weibliche Te |    -/-  |
| 10:00 |   16787 | [I] Sunny                 |   13063  11.39% | [T] Wra Diabulo      |    -/-  |
| 11:00 |   32000 | [I] Sportschule Steilpass |   30605  23.57% | [T] Wra Diabulo      |    -/-  |
| 12:00 |   24718 | [I] Esel24.komm           |   31904  17.07% | [T] Der Engel mit go |    -/-  |
| 13:00 |   48053 | Der Engel mit goldenem Ha |   35495  15.83% | [T] Der Engel mit go |    -/-  |
| 14:00 |   27535 | Der Engel mit goldenem Ha |   28279  11.98% | Esel24.komm          |   15000 |
| 15:00 |   26963 | Die Streichholzhammerbowl |   34594  14.16% | Esel24.komm          |   15000 |
| 16:00 |   22824 | Die Streichholzhammerbowl |   35859  13.24% | Esel24.komm          |   15000 |
| 17:00 |   85951 | Puenktlich zum Mittag     |   57887  18.02% | Sunny                |   45000 |
| 18:00 |   53022 | Puenktlich zum Mittag     |   50771  11.62% | Sunny                |   45000 |
| 19:00 |   75238 | Wra Diabulo               |   82460  13.07% | Sportschule Steilpas |    6000 |
| 20:00 |   49522 | Wra Diabulo               |   88900  11.64% | Sunny                |   45000 |
| 21:00 |   70789 | Der weibliche Teufel      |   97981  13.21% | Kau-Tschuk           |   95000 |
| 22:00 |   52233 | Der weibliche Teufel      |   66582  10.87% | wasch das            |   26000 |
| 23:00 |   23847 | Wir zusammen              |   39105   9.05% | wasch das            |   26000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   64514 | Eroeffnungsshow "FunTV"   |   55211  21.31% | Esel24.komm          |   15000 |
|  1:00 |   28657 | Eroeffnungsshow "FunTV"   |   26889  17.97% | [T] Gejagt           |    -/-  |
|  2:00 |   14569 | Eroeffnungsshow "FunTV"   |   14963  17.57% | [T] Gejagt           |    -/-  |
|  3:00 |    5872 | Eroeffnungsshow "FunTV"   |    9633  16.14% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  4:00 |    3114 | Eroeffnungsshow "FunTV"   |    7164  15.86% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  5:00 |    2202 | [I] Sunny                 |    4666   8.58% | [T] Musik der Berge  |    -/-  |
|  6:00 |    2013 | [I] Esel24.komm           |   12088  14.98% | [T] Musik der Berge  |    -/-  |
|  7:00 |   12698 | [I] Sportschule Steilpass |   24212  19.44% | Esel24.komm          |   15000 |
|  8:00 |    9552 | [I] Sportschule Steilpass |   25010  21.86% | Teppichoase Kamelfur |   21000 |
|  9:00 |   28019 | [I] Esel24.komm           |   22422  19.85% | Esel24.komm          |   15000 |
| 10:00 |   13599 | [I] Sunny                 |   12403  10.82% | [T] Glen, Glenda, wa |    -/-  |
| 11:00 |    7966 | [I] Sportschule Steilpass |   25691  19.79% | Teppichoase Kamelfur |   21000 |
| 12:00 |   18876 | [I] Esel24.komm           |   30585  16.37% | Teppichoase Kamelfur |   21000 |
| 13:00 |   43005 | Gejagt                    |   31238  13.93% | Teppichoase Kamelfur |   21000 |
| 14:00 |   23483 | Gejagt                    |   25303  10.72% | Esel24.komm          |   15000 |
| 15:00 |   24737 | Musik der Berge           |   26167  10.71% | [T] Mikroelektronik  |    -/-  |
| 16:00 |   14389 | Glen, Glenda, was auch im |   13295   4.91% | Sportschule Steilpas |    6000 |
| 17:00 |   81557 | Glen, Glenda, was auch im |   40225  12.52% | Immobilien-Haino     |   31000 |
| 18:00 |   79084 | Asian Queen               |   67869  15.54% | Macht nischt         |   60000 |
| 19:00 |   63739 | Asian Queen               |   83173  13.18% | Sunny                |   45000 |
| 20:00 |   42458 | Mikroelektronik - Willkom |  142092  18.60% | Rechtschreibdudan    |   95000 |
| 21:00 |   24565 | Mikroelektronik - Willkom |  132289  17.84% | Rechtschreibdudan    |   95000 |
| 22:00 |   25954 | Mikroelektronik - Willkom |   58826   9.60% | Macht nischt         |   60000 |
| 23:00 |   13534 | Mikroelektronik - Willkom |   34995   8.10% | Sportschule Steilpas |    6000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   64514 | Eroeffnungsshow "RatTV"   |   55209  21.31% | Sunny                |   45000 |
|  1:00 |   28655 | Eroeffnungsshow "RatTV"   |   26889  17.97% | [T] Kampf der Planet |    -/-  |
|  2:00 |   14569 | Eroeffnungsshow "RatTV"   |   14963  17.57% | [T] Kampf der Planet |    -/-  |
|  3:00 |    5871 | Eroeffnungsshow "RatTV"   |    9633  16.14% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  4:00 |    2559 | Eroeffnungsshow "RatTV"   |    7040  15.58% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  5:00 |    1700 | [I] Sunny                 |    4581   8.42% | [T] Jazz - eine boes |    -/-  |
|  6:00 |    1867 | [I] Sportschule Steilpass |   17589  21.79% | Esel24.komm          |   15000 |
|  7:00 |   12629 | [I] Sportschule Steilpass |   24199  19.43% | Esel24.komm          |   15000 |
|  8:00 |    9582 | [I] Esel24.komm           |   17557  15.35% | Esel24.komm          |   15000 |
|  9:00 |    6407 | [I] Esel24.komm           |   17984  15.92% | Esel24.komm          |   15000 |
| 10:00 |    5114 | [I] Sunny                 |   10509   9.16% | [T] Jazz - eine boes |    -/-  |
| 11:00 |    4385 | [I] Sportschule Steilpass |   24977  19.24% | Senner-Käs           |   21000 |
| 12:00 |    4976 | Kellerbunker              |   15347   8.21% | [T] Kellerbunker     |    -/-  |
| 13:00 |   14807 | Kampf der Planeten - die  |   27649  12.33% | Senner-Käs           |   21000 |
| 14:00 |   14551 | Kampf der Planeten - die  |   27617  11.70% | Senner-Käs           |   21000 |
| 15:00 |   18280 | Jazz - eine boese Dame    |   26226  10.74% | Senner-Käs           |   21000 |
| 16:00 |   13901 | Jazz - eine boese Dame    |   27158  10.02% | Senner-Käs           |   21000 |
| 17:00 |   81245 | Vertikal - Aus dem Reich  |   54964  17.11% | Sunny                |   45000 |
| 18:00 |   78992 | Vertikal - Aus dem Reich  |   61915  14.18% | Sunny                |   45000 |
| 19:00 |   62801 | Vertikal - Aus dem Reich  |   71492  11.33% | Sportschule Steilpas |    6000 |
| 20:00 |   41647 | Urangrill                 |   54609   7.15% | Sunny                |   45000 |
| 21:00 |   31109 | 0 auf 1000 kmh in 3 Sekun |   59222   7.98% | Sylters              |   31000 |
| 22:00 |   31101 | Frittenbike               |   57730   9.43% | Sportschule Steilpas |    6000 |
| 23:00 |   14077 | Zug nach Peking           |   25008   5.79% | Senner-Käs           |   21000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 15.02.1985
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |  133353 | Ein Dorf jagt L.          |   48630  18.11% | Sunny                |   45000 |
|  1:00 |   46420 | Ein Dorf jagt L.          |   24076  15.53% | Zaturno              |   21000 |
|  2:00 |   30639 | [I] Bargeld-Kalle         |   16758  18.98% | Malerei Farbecht     |    9500 |
|  3:00 |   17385 | [I] Sportschule Steilpass |   17289  27.95% | Superfurni           |    9000 |
|  4:00 |   19981 | [I] Greek Haircut         |   11216  23.95% | Bargeld-Kalle        |    5000 |
|  5:00 |   20021 | [I] Kaept'n Rauschebart   |   16602  29.46% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  6:00 |   28761 | [I] Superfurni            |   13668  16.34% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  7:00 |   40152 | [I] Stilvento             |   19025  14.74% | Superfurni           |    9000 |
|  8:00 |   27496 | [I] Malerei Farbecht      |   17976  15.16% | Siggis Landwirtschaf |   16000 |
|  9:00 |   66900 | [I] TVBunker PC-Spiel     |   32549  27.80% | Greek Haircut        |   26000 |
| 10:00 |   37772 | Pflaumenmarmelade         |   22005  18.51% | Siggis Landwirtschaf |   16000 |
| 11:00 |   33209 | Pflaumenmarmelade         |   22484  16.71% | Siggis Landwirtschaf |   16000 |
| 12:00 |   40938 | Sie Sietzen Kain          |   33055  17.07% | Greek Haircut        |   26000 |
| 13:00 |   35821 | Sie Sietzen Kain          |   32890  14.15% | Siggis Landwirtschaf |   16000 |
| 14:00 |   56066 | Sie Sietzen Kain          |   39767  16.26% | Speckfett            |   36000 |
| 15:00 |   62846 | Drama in Amerika          |   31128  12.30% | Siggis Landwirtschaf |   16000 |
| 16:00 |  142648 | Drama in Amerika          |   45378  16.16% | Speckfett            |   36000 |
| 17:00 |  140017 | Papa dagegen umso mehr    |   73275  22.01% | Stilvento            |   46000 |
| 18:00 |  187427 | Papa dagegen umso mehr    |  104490  23.08% | TVBunker PC-Spiel    |   75000 |
| 19:00 |  210488 | Der Ring                  |  121439  18.57% | La Baguette          |  120000 |
| 20:00 |  190504 | Uhrmaschinerie Gelb       |  248114  31.34% | Käpt'n Rauschebart   |  190000 |
| 21:00 |  282754 | Uhrmaschinerie Gelb       |  266127  34.62% | Pantzers             |   70000 |
| 22:00 |  197754 | Uhrmaschinerie Gelb       |  224174  35.31% | Pantzers             |   70000 |
| 23:00 |  195728 | Das Manifest des Dr. Waru |   95363  21.29% | TVBunker PC-Spiel    |   75000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   10377 | Wir zusammen              |   22982   8.87% | Kambalott            |   13000 |
|  1:00 |   20082 | Wra Diabulo               |   16421  10.98% | Pizza Paschulke      |    8000 |
|  2:00 |    4644 | Wra Diabulo               |    7289   8.56% | [T] Der weibliche Te |    -/-  |
|  3:00 |   14533 | [I] Litfasssaeule         |   11531  19.32% | [T] Wir zusammen     |    -/-  |
|  4:00 |    9731 | [I] Brillen Zorn          |    6120  13.55% | Reisebüro Teurl      |    4250 |
|  5:00 |    9481 | [I] Ulbricht Umzuege      |    6402  11.77% | Reisebüro Teurl      |    4250 |
|  6:00 |   12322 | [I] Reisebuero Teurl      |    9161  11.35% | Pizza Paschulke      |    8000 |
|  7:00 |   16440 | Der Engel mit goldenem Ha |   13765  11.05% | Kambalott            |   13000 |
|  8:00 |   12267 | Der Engel mit goldenem Ha |   11881  10.39% | [T] Die Streichholzh |    -/-  |
|  9:00 |   10068 | Puenktlich zum Mittag     |    9371   8.30% | [T] Die Streichholzh |    -/-  |
| 10:00 |   23502 | Puenktlich zum Mittag     |   15823  13.80% | Kambalott            |   13000 |
| 11:00 |   33184 | Der weibliche Teufel      |   22664  17.45% | [T] Wir zusammen     |    -/-  |
| 12:00 |   40944 | Der weibliche Teufel      |   29286  15.67% | wasch das            |   26000 |
| 13:00 |   41686 | Die Streichholzhammerbowl |   39459  17.59% | wasch das            |   26000 |
| 14:00 |   32806 | Die Streichholzhammerbowl |   36582  15.50% | Kambalott            |   13000 |
| 15:00 |   20451 | Wir zusammen              |   21777   8.92% | Kambalott            |   13000 |
| 16:00 |   22601 | Wir zusammen              |   21187   7.82% | Kambalott            |   13000 |
| 17:00 |   17649 | Die Streichholzhammerbowl |   33520  10.44% | [T] Die Streichholzh |    -/-  |
| 18:00 |   77123 | Die Streichholzhammerbowl |   62860  14.39% | [T] Wra Diabulo      |    -/-  |
| 19:00 |  219394 | Wra Diabulo               |  120615  19.11% | Kau-Tschuk           |   95000 |
| 20:00 |  128760 | Wra Diabulo               |  104345  13.66% | Kau-Tschuk           |   95000 |
| 21:00 |  106458 | Wir zusammen              |   78539  10.59% | Reisebüro Teurl      |    4250 |
| 22:00 |   54572 | Wir zusammen              |   48667   7.95% | Brillen Zorn         |    3250 |
| 23:00 |   24181 | Puenktlich zum Mittag     |   34397   7.96% | Litfaßsäule          |    2000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |    5968 | Gejagt                    |   23315   9.00% | Teppichoase Kamelfur |   21000 |
|  1:00 |   18676 | Gejagt                    |   16989  11.36% | Bundi                |   13000 |
|  2:00 |   27921 | Glen, Glenda, was auch im |   10923  12.82% | Nordseeinsel Spacker |    9500 |
|  3:00 |    7763 | Glen, Glenda, was auch im |    3944   6.61% | Haslan Autocars      |    1000 |
|  4:00 |    3490 | Das Rennen zum Nordpol    |    2092   4.63% | [T] Musik der Berge  |    -/-  |
|  5:00 |   10489 | Das Rennen zum Nordpol    |    5309   9.76% | Autohaus Schmierlapp |    5500 |
|  6:00 |   11813 | Das Rennen zum Nordpol    |    5890   7.30% | Autohaus Schmierlapp |    5500 |
|  7:00 |   12965 | Musik der Berge           |   10093   8.10% | Nordseeinsel Spacker |    9500 |
|  8:00 |   15091 | Asian Queen               |   13497  11.80% | Bundi                |   13000 |
|  9:00 |    7890 | Asian Queen               |   10966   9.71% | Autohaus Schmierlapp |    5500 |
| 10:00 |   25129 | Mikroelektronik - Willkom |   15211  13.26% | [T] Express nach Sib |    -/-  |
| 11:00 |   22939 | Mikroelektronik - Willkom |   17546  13.51% | [T] Gejagt           |    -/-  |
| 12:00 |   37149 | [I] Zaturno               |   22493  12.04% | Teppichoase Kamelfur |   21000 |
| 13:00 |   37431 | [I] Haslan Autocars       |   27493  12.26% | Teppichoase Kamelfur |   21000 |
| 14:00 |   33846 | [I] Autohaus Schmierlapp  |   37925  16.07% | Teppichoase Kamelfur |   21000 |
| 15:00 |   37989 | [I] Pizza Paschulke       |   28458  11.65% | Zaturno              |   21000 |
| 16:00 |   24378 | [I] Macht nischt          |   64387  23.77% | Sunny                |   45000 |
| 17:00 |   24418 | Asian Queen               |   29148   9.07% | Zaturno              |   21000 |
| 18:00 |   18547 | Asian Queen               |   35192   8.06% | Speck                |   36000 |
| 19:00 |   17173 | Gejagt                    |   52300   8.29% | Sunny                |   45000 |
| 20:00 |   32895 | Gejagt                    |   64318   8.42% | Macht nischt         |   60000 |
| 21:00 |   64711 | Express nach Sibirien     |   54976   7.41% | Sunny                |   45000 |
| 22:00 |   43038 | Express nach Sibirien     |   40035   6.54% | Speck                |   36000 |
| 23:00 |   16175 | Express nach Sibirien     |   23567   5.45% | Autohaus Schmierlapp |    5500 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |    7345 | Zug nach Peking           |   12714   4.91% | [T] Zug nach Peking  |    -/-  |
|  1:00 |   18752 | Zug nach Peking           |   13565   9.07% | [T] Zug nach Peking  |    -/-  |
|  2:00 |    7570 | Zug nach Peking           |    6190   7.27% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
|  3:00 |   12560 | [I] Kaschaemm             |   14816  24.83% | [T] Jazz - eine boes |    -/-  |
|  4:00 |    8354 | [I] Tischlerei Nagler     |    5622  12.44% | [T] Kampf der Planet |    -/-  |
|  5:00 |    8445 | [I] Raus Hier             |    5956  10.95% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
|  6:00 |   11221 | [I] Sylters               |    9334  11.57% | Schwarzmalerei AG    |    8000 |
|  7:00 |   18264 | Kampf der Planeten - die  |   16809  13.49% | Kaschämm             |   16000 |
|  8:00 |   12927 | Kampf der Planeten - die  |   13673  11.95% | [T] Kampf der Planet |    -/-  |
|  9:00 |   10101 | Jazz - eine boese Dame    |   12784  11.32% | Krawatten-Minister   |    6500 |
| 10:00 |   23411 | Jazz - eine boese Dame    |   19808  17.27% | [T] Kampf der Planet |    -/-  |
| 11:00 |   36216 | 0 auf 1000 kmh in 3 Sekun |   18058  13.91% | [T] Vertikal - Aus d |    -/-  |
| 12:00 |   42671 | Frittenbike               |   27862  14.91% | Senner-Käs           |   21000 |
| 13:00 |   49349 | Vertikal - Aus dem Reich  |   27240  12.15% | [T] Kampf der Planet |    -/-  |
| 14:00 |   38005 | Vertikal - Aus dem Reich  |   24156  10.24% | Bundi                |   13000 |
| 15:00 |   40732 | Vertikal - Aus dem Reich  |   27472  11.25% | Bundi                |   13000 |
| 16:00 |   24214 | Urangrill                 |   22664   8.37% | Schwarzmalerei AG    |    8000 |
| 17:00 |   23991 | Kellerbunker              |   35766  11.14% | Sylters              |   31000 |
| 18:00 |   82270 | Kampf der Planeten - die  |   58039  13.29% | Sylters              |   31000 |
| 19:00 |   77643 | Kampf der Planeten - die  |   74513  11.81% | Sylters              |   31000 |
| 20:00 |  147322 | Vertikal - Aus dem Reich  |   77804  10.19% | Bobo Wattebällchen   |   75000 |
| 21:00 |   70036 | Vertikal - Aus dem Reich  |   62521   8.43% | Schniggo Schoko Kubu |   65000 |
| 22:00 |   46836 | Vertikal - Aus dem Reich  |   54440   8.89% | Schwarzmalerei AG    |    8000 |
| 23:00 |  103300 | Jazz - eine boese Dame    |   58951  13.64% | Esel24               |   16000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 07.03.1985
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   75278 | Das Manifest des Dr. Waru |   50554  18.82% | Stilvento            |   46000 |
|  1:00 |   28761 | Das Manifest des Dr. Waru |   22756  14.67% | Siggis Landwirtschaf |   16000 |
|  2:00 |   13261 | [I] Bargeld-Kalle         |   13058  14.79% | Malerei Farbecht     |    9500 |
|  3:00 |    8665 | [I] Malerei Farbecht      |    9054  14.64% | Bargeld-Kalle        |    5000 |
|  4:00 |    4319 | [I] Speckfett             |   12903  27.55% | Bargeld-Kalle        |    5000 |
|  5:00 |   11038 | [I] Kaschaemm             |   15487  27.48% | Malerei Farbecht     |    9500 |
|  6:00 |   26470 | [I] TVBunker PC-Spiel     |   20549  24.57% | Kaschämm             |   16000 |
|  7:00 |   36785 | Riesenstadt - Long Cut    |   19434  15.05% | Malerei Farbecht     |    9500 |
|  8:00 |   28857 | Riesenstadt - Long Cut    |   18877  15.92% | Malerei Farbecht     |    9500 |
|  9:00 |   23888 | Riesenstadt - Long Cut    |   16183  13.82% | Malerei Farbecht     |    9500 |
| 10:00 |   48729 | Riesenstadt - Long Cut    |   20313  17.09% | Nordseeinsel Spacker |    9500 |
| 11:00 |   49754 | Riesenstadt - Long Cut    |   22048  16.38% | Nordseeinsel Spacker |    9500 |
| 12:00 |   72315 | Kirschmarmelade           |   32239  16.65% | wasch das            |   26000 |
| 13:00 |   90090 | Kirschmarmelade           |   37204  16.00% | Speckfett            |   36000 |
