Du bist nicht angemeldet.
Ich bin hin und weg. Du hast sie quasi ALLE bekommen. 
Nice & quick.
ah ok, keine Glockenform. na dann will ich nicht gemosert haben 
Also ich halte nicht viel davon in der
abschließenden Version nur mit
einer Variablen (dem Trend) zu arbeiten.
Besagte Unfälle bis hin zu Totesfällen
können einen Trend schlagartig verändern.
Ich muss da auch nur an unsere heutige Lottofee denken.
Genauso können Schauspieler aus der Versenkung
wieder auftauchen und mit einem Comeback
eine neue Rolle Zuiper ausführen, obwohl
ihr Trend nach unten geht.
Den Trend mit einer einfachen Glockenkurve einzurichten
überzeugt mich für die abschließende Version nicht. 
Ja, die .lua ist vom besagtem Freitag.
Naja, ich meine mit Leistungsabfall eher etwas permanentes als
etwas trendiges...
Z.Bsp: Tritt ein Leistungsabfall mit der Lebenszeit ein
so wie Ronny in Bezug auf Erotik (oder Sport) beschrieben hat
oder einen schweren Unfall erlitten hat. -> Nachrichten
Trend wäre dann eher in Bezug auf einen Schausteller,
der sich mit zu vielen Engagements übernommen hat und einfach
überarbeitet ist und die falschen Texte runterrattert.
Habe einen Absturz an Tag 2 gehabt.
War aber kein Komplettabsturz wie bei den anderen Vorfällen.
Konnte die Code-Ausgabe sichern.
Einen naheliegenden Speicherstand dazu habe ich nicht... sry.
[14:52:21] DEBUG | PLAYERPROGRAMMEPLAN.ADDOBJECT(): Plan #2 added object "Lozzo lernt peitschen" (owner=2) to PROGRAMMES, index=65, day=23797, hour
=17. Removed 1 objects before.
[14:52:21] AI | AI 2: Setze Programm: 23797/17:55 Lozzo lernt peitschen Reason: Avoid duplicate
[14:52:21] ERROR | TPROGRAMME.CREATE: ===========
[14:52:22] ERROR | : Creating programme "Marmeladen selber machen" of header licence! Report to developers asap.
[14:52:22] ERROR | : ===========Verstehe ich es richtig, die KI wollte "Marmeladen selber machen" also den Seriennamen ins Programm setzen und ist deswegen abgestürzt.
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.01.1983
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 62101 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 55268 21.62% | Kung Pau Airlines | 55000 |
| 1:00 | 33596 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 31026 20.74% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 2:00 | 18139 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 17041 20.01% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 3:00 | 12205 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 11666 19.55% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 4:00 | 8523 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 8581 18.99% | Einkaufseck | 4250 |
| 5:00 | 9091 | [I] Haslan Autocars | 7235 13.31% | Einkaufseck | 4250 |
| 6:00 | 11708 | Analyse der Reden | 23270 28.83% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 7:00 | 21545 | Analyse der Reden | 34279 27.52% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 8:00 | 17532 | Analyse der Reden | 31684 27.70% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 9:00 | 12638 | Zug nach Bombay | 9805 8.68% | Nichts-wie-weg | 9500 |
| 10:00 | 8521 | Der Osten - der wahre Hor | 38569 33.63% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 11:00 | 7349 | Der Osten - der wahre Hor | 39915 30.74% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 12:00 | 6709 | Kampf der Planeten - die | 30562 16.36% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 13:00 | 11462 | Kampf der Planeten - die | 37193 16.58% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 14:00 | 12088 | Die Tempelritter | 73504 31.15% | Kung Pau Airlines | 55000 |
| 15:00 | 47384 | Die Tempelritter | 84567 34.63% | Lutschfix | 75000 |
| 16:00 | 52419 | Die Tempelritter | 104954 38.74% | Brucey | 100000 |
| 17:00 | 46884 | Die Tempelritter | 107899 33.59% | Brucey | 100000 |
| 18:00 | 44494 | Eddie kommt zur├╝ck | 167888 38.44% | Batterie-Tanke | 110000 |
| 19:00 | 39641 | Eddie kommt zur├╝ck | 183546 29.08% | Stop Hound | 170000 |
| 20:00 | 29633 | Goaaaaal | 373914 48.95% | Stop Hound | 170000 |
| 21:00 | 19790 | Jo Mei, ei schei Jodeler | 202607 27.32% | Stop Hound | 170000 |
| 22:00 | 44840 | Musik der Berge | 144718 23.63% | Batterie-Tanke | 110000 |
| 23:00 | 29281 | Der Bau von Neuschwanstei | 163244 37.77% | Batterie-Tanke | 110000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 62101 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 55264 21.62% | Raus Hier | 1000 |
| 1:00 | 38660 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 32911 22.00% | [T] Express nach Sib | -/- |
| 2:00 | 21028 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 18191 21.36% | [T] Express nach Sib | -/- |
| 3:00 | 13063 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 11955 20.03% | Einkaufseck | 4250 |
| 4:00 | 8807 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 8659 19.16% | Einkaufseck | 4250 |
| 5:00 | 9238 | [I] Haslan Autocars | 7269 13.37% | [T] Express nach Sib | -/- |
| 6:00 | 11802 | [I] Haslan Autocars | 9774 12.11% | Einkaufseck | 4250 |
| 7:00 | 14950 | Express nach Sibirien | 12393 9.95% | Einkaufseck | 4250 |
| 8:00 | 11559 | Express nach Sibirien | 10062 8.80% | [T] Express nach Sib | -/- |
| 9:00 | 27767 | Express nach Sibirien | 15324 13.57% | [T] Aureal & Partly | -/- |
| 10:00 | 23696 | Keine Ausstrahlung | 0 0.00% | [T] Aureal & Partly | -/- |
| 11:00 | 14065 | Njamba der Fotograf | 10166 7.83% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 12:00 | 25613 | IIIk, wird das Wononza? | 14688 7.86% | [T] Aureal & Partly | -/- |
| 13:00 | 27686 | Niklas sucht James | 23651 10.55% | [T] Express nach Sib | -/- |
| 14:00 | 27351 | Aureal & Partly - Kinder | 32350 13.71% | wasch das | 25000 |
| 15:00 | 22714 | Jerry das Pferd | 31530 12.91% | Zaturno | 20000 |
| 16:00 | 21558 | Mensch Jimmy | 39958 14.75% | Zaturno | 20000 |
| 17:00 | 30862 | 0 auf 1000 kmh in 3 Sekun | 52778 16.43% | Zaturno | 20000 |
| 18:00 | 31742 | Urangrill | 70984 16.25% | wasch das | 25000 |
| 19:00 | 99445 | Erdbeermarmelade | 102680 16.27% | Brauerei Hopfengurgl | 85000 |
| 20:00 | 115854 | Erdbeermarmelade | 123634 16.19% | Brauerei Hopfengurgl | 85000 |
| 21:00 | 53764 | Pflaumenmarmelade | 148517 20.02% | Brauerei Hopfengurgl | 85000 |
| 22:00 | 24826 | Pflaumenmarmelade | 101735 16.61% | Rechtschreibdudan | 95000 |
| 23:00 | 30905 | Farmer gen Osten | 61113 14.14% | Gold per Post | 40000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 62101 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 55262 21.62% | Raus Hier | 1000 |
| 1:00 | 38655 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 32907 21.99% | [T] Was ist Sache | -/- |
| 2:00 | 21023 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 18189 21.35% | [T] Was ist Sache | -/- |
| 3:00 | 13059 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 11954 20.03% | Einkaufseck | 4250 |
| 4:00 | 8806 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 8658 19.16% | Nordseeinsel Spacker | 7500 |
| 5:00 | 9234 | [I] Raus Hier | 6044 11.12% | [T] Was ist Sache | -/- |
| 6:00 | 11797 | [I] Raus Hier | 8025 9.94% | Nordseeinsel Spacker | 7500 |
| 7:00 | 14748 | [I] Haslan Autocars | 13991 11.23% | [T] Der Westen - der | -/- |
| 8:00 | 11343 | [I] Haslan Autocars | 12742 11.14% | Nordseeinsel Spacker | 7500 |
| 9:00 | 8460 | [I] Einkaufseck | 13648 12.08% | [T] Was ist Sache | -/- |
| 10:00 | 4284 | [I] Einkaufseck | 12352 10.77% | Nordseeinsel Spacker | 7500 |
| 11:00 | 18994 | [I] Haslan Autocars | 15147 11.67% | [T] Was ist Sache | -/- |
| 12:00 | 13317 | Wirschi und der Fotograf | 34370 18.39% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 13:00 | 32957 | Wirschi und das versteckt | 46501 20.73% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 14:00 | 39841 | Die Assistentin wird Säng | 47660 20.20% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 15:00 | 17890 | Wirschi und der Grenzstei | 33273 13.62% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 16:00 | 11249 | Keine Ausstrahlung | 0 0.00% | [T] Was ist Sache | -/- |
| 17:00 | 27785 | Das Riesenh├╝hnerbein | 23896 7.44% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 18:00 | 93591 | Das Riesenh├╝hnerbein | 44473 10.18% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 19:00 | 117378 | Was ist Sache | 174598 27.67% | Eau de WC | 85000 |
| 20:00 | 124309 | Wirschi und der vermisste | 141093 18.47% | Eau de WC | 85000 |
| 21:00 | 58496 | Santa gegen die Magmazwer | 76352 10.29% | Eau de WC | 85000 |
| 22:00 | 58431 | Santa gegen die Magmazwer | 62247 10.16% | Ohrostopf Lärmschutz | 100000 |
| 23:00 | 18700 | Santa gegen die Magmazwer | 35503 8.21% | Immobilien-Haino | 30000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 62101 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 55262 21.62% | Raus Hier | 1000 |
| 1:00 | 33588 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 31018 20.73% | [T] Das Rennen zum N | -/- |
| 2:00 | 19747 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 17681 20.76% | [T] Das Rennen zum N | -/- |
| 3:00 | 13380 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 12067 20.22% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 4:00 | 8922 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 8692 19.24% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 5:00 | 9427 | [I] Einkaufseck | 7607 13.99% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 6:00 | 12080 | [I] Raus Hier | 8079 10.01% | Autohaus Schmierlapp | 5000 |
| 7:00 | 15115 | [I] Haslan Autocars | 14059 11.29% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 8:00 | 11332 | [I] Haslan Autocars | 12737 11.13% | Stefanek Schädlingsb | 12000 |
| 9:00 | 8392 | [I] Raus Hier | 10404 9.21% | Einkaufseck | 4250 |
| 10:00 | 41899 | [I] Einkaufseck | 20814 18.15% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 11:00 | 21574 | [I] Haslan Autocars | 15658 12.06% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 12:00 | 50226 | Ein Dorf jagt L. | 28023 15.00% | [T] Das Rennen zum N | -/- |
| 13:00 | 54589 | Ein Dorf jagt L. | 32517 14.50% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 14:00 | 24737 | Das Rennen zum Nordpol | 15326 6.49% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 15:00 | 29803 | Das Rennen zum Nordpol | 16848 6.90% | Stilvento | 15000 |
| 16:00 | 15480 | Das Rennen zum Nordpol | 14387 5.31% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 17:00 | 29787 | Ein Dorf jagt L. | 30099 9.37% | Stilvento | 15000 |
| 18:00 | 34084 | Ein Dorf jagt L. | 36138 8.27% | Erlebnisbad Spargels | 45000 |
| 19:00 | 93244 | Überleben wir die L.A.F.? | 87062 13.80% | Winzerei Weinstein | 65000 |
| 20:00 | 111308 | Überleben wir die L.A.F.? | 88936 11.64% | Winzerei Weinstein | 65000 |
| 21:00 | 99825 | Planet Roin - Louder Spac | 64026 8.63% | Erlebnisbad Spargels | 45000 |
| 22:00 | 36702 | Planet Roin - Louder Spac | 46945 7.66% | Erlebnisbad Spargels | 45000 |
| 23:00 | 34131 | Planet Roin - Louder Spac | 31954 7.39% | Schorotti | 50000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'Erfahrungszuwachs mag ja ganz gut sein, nicht das wir dann bei Start 1980 im Jahre 1991 durch die XP nur noch ÜberMonster haben, die jede Produktion wuppen können + die Zeit und (Mehr)Arbeit macht die so wichtige Haut der SchauspielerInnen leider auch nicht ähem schöner und
dann je nach Erfolg/Pleite/Ereignis auch die veränderten Vertragskosten.
Ich denke es nicht gut, dem Spieler zu zeigen, wie "Lernfähig" ein Darsteller ist. Weiterhin wäre es eventuell gut eine kleine Komponente Zufall bei dem
"Aufleveln" hinzuzugeben, genauso wie beim Leistungsabfall...
-> jemand der länger etw. nicht gemacht hat kommt aus der ÜBung.
Sorry, ich checke es nicht- ich konnte den Absturz-Fehler nicht mehr reproduzieren...
Schlechte Nachricht
entweder für mich oder für Ronny.
Bei mir stürzt das Spiel leider im Zeitraum
von 1:05 und 1:30 immer ab und ohne dass irgendwelche
Eingaben von mir das ausgelöst hätten.
Habe bisher nicht erkennen können woran es liegt...
Ist das bei euch auch der Fall?
Evtl. muss ich nur das ganze Paket komplett neu aufspielen.
ganz fix hintereinander.
Die Zuneigung darein zubauen ist keine schlechte Idee,
könnte für den Spieler aber verwirrend sein, wenn
es nicht in der Anleitung erklärt wird
-> gilt dies auch für "Abneigung"?
zu 1) nein es hatte nichts mit Beschlagnahmen zu tun,
da Serie "DAs Unbekannte" eine 0 Quote angezeigt hatte.
zu 2) sauber! ich spiele mir gleich mal den neuen PAtch auf.
Für wie wahrscheinlich haltet ihr es,
dass ein Gegner einem die Schauspieler wegnimmt?
Zuerst ist das Spiel ja für den 1P Modus gemacht,
daher können wir zu Anfang in der Programmierphase
und Balancephase darauf achten, dass der Spieler 1 IMMER
Zugriff auf die Schauspieler hat, die KI nachrangig.
Da können wir das Balancing für die Werte der Schauspieler
testen auch in Hinsicht auf die Preis.
Für später sehe ich das Problem so schon.
1. Umgehen des Problems
Ein Möglichkeit ist, da ein Spieltag ja nicht ein realer Tag ist,
können theoretisch Schauspieler für mehrere Spieler zu Verfügung
stehen und nicht durch andere Spieler geblockt werden.
Werden einzelne Schauspieler aber zu sehr beansprucht, droht ihnen
der Irrsinn in Form
eines geldgeilen Managers, DivaAllüren, BurnOut, Formabfall usw.
--> Nachrichten?
2.Handhabung mit blockierbaren Schauspielern
wie bei Ronny
1a) Im Supermarkt ist eine Anzahlung zu entrichten (10%) - egal ob man produziert oder nicht
1b) Im Supermarkt ist eine Kaution zu hinterlegen - die verliert man, wenn nicht innerhalb von x Spielstunden die Produktion gestartet wird
1c) Im Supermarkt ist die komplette Gebuehr zu entrichten, Schauspieler dann vertraglich gebunden
ich tendiere zu 1b.
Vorschlag zu
- aber wie lang?
diesen Tag bis 12h des Folgetages,
auch um 23h55 dann nur bis 12 h des Folgetages.
(Wer macht schon gerne Nachts Verträge?)
Na, dann werde ich mal ja bald sehen, was der Hexenmeister da gebraut hat 
*woah bist du fix*
wenn ich spiele, bewege ich oft auf der Null.
Klar muss das bei der KI anders, insbesondere
in Bezug auf die Prioritäten.
So als Grundidee kann/st man/du da ja einen Modifier einbauen,
der den Sendemastenbau höher bewertet, je mehr sich die
Reichweite des Spielers von der KI entfernt.
Solange aber der ReichweitenWert nah aneinander ist,
werden die Filme höher bewertet.
Was hälst du davon?
Habe ein Anzeigeproblem gefunden, dass der Normalspieler,
evtl. nicht finden wird. Ich muss das 1. nochmal checken,
aber evtl. sind beide Sachen bei dir schon auf dem Schirm:
1)
Habe ja eben diese Quoten hochgeladen.
Habe mir mehrfach am Tag, die Quoten der KI
durch wechseln der TV-Sender angeschaut, aber
auch durch wechseln der Spieler mit den Tasten 1-4
ohne die KI auszuschalten.
In dieser Anzeige "Broadcast Overview" hat Spieler 4 das
ausgestrahlt Programm "Unbekannte" eine Quote bekommen,
als ich im "Spiel" mehrfach rüber gelugt habe, war die Quote
bei dem Programm mehrfach = 0, also in Worten NULL, wie wenn
nicht gesendet wird.
Da ist also ein Ausgabefehler evtl. nur für Spieler 4 möglich,
da es mir bei den anderen Spielern nicht aufgefallen ist.
Für einen späteren Multiplayer wäre das doof.
2)
DAs weißt du sicherlich schon, dass die KI die Serien falsch
behandelt. Es wird der Serientitel genommen und nicht der
Folgentitel, sodass auch die Abnutzung/Film & Quoten-einschätzung
falsch behandelt wird.
Hier einmal 1983.
Dabei habe ich für die KI mal gecheatet und ihr 5Mio zugeschustert...
aber leider wird das GEld lieber auf dem Konto gelassen, als dass es
am Tag selber einsetzt.
--> Demnach wird Geld aus WErbegeldern, wenn überhaupt,
auch erst am Tag danach eingeplant/genutzt...?
Am Folgetag beginnt die KI Sendemasten am Rand der Karte zu kaufen,
also das Geld gibt sie schon aus, nur nicht für MEHR Programm.
Evtl. das KI-Thema hier diskutieren?
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.01.1983
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 61987 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 53135 20.51% | Sunny | 45000 |
| 1:00 | 35766 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 30243 20.21% | Zaturno | 20000 |
| 2:00 | 20797 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 16993 19.95% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 3:00 | 12700 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 11172 18.72% | Malerei Farbecht | 9500 |
| 4:00 | 9143 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×CarpeTVÔÇ£ | 8196 18.14% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 5:00 | 7477 | [I] Litfaßsäule | 8839 16.26% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 6:00 | 8498 | [I] Malerei Farbecht | 9319 11.55% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 7:00 | 11925 | Analyse der Reden | 29556 23.73% | Zaturno | 20000 |
| 8:00 | 8852 | Analyse der Reden | 28137 24.60% | Zaturno | 20000 |
| 9:00 | 6728 | Analyse der Reden | 23430 20.74% | Zaturno | 20000 |
| 10:00 | 13773 | Tiger gek├╝sst? | 20253 17.66% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 11:00 | 18498 | Tiger gek├╝sst? | 24372 18.77% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 12:00 | 21607 | Überleben wir die L.A.F.? | 26856 14.37% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 13:00 | 19720 | Der Schwarzmarkt | 26893 11.99% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 14:00 | 68139 | Der Schwarzmarkt | 39736 16.84% | wasch das | 25000 |
| 15:00 | 54304 | Der Bau von Neuschwanstei | 74841 30.64% | Sunny | 45000 |
| 16:00 | 40762 | Der Bau von Neuschwanstei | 76167 28.11% | Sunny | 45000 |
| 17:00 | 43107 | Die Tempelritter | 109561 34.11% | Brauerei Hopfengurgl | 85000 |
| 18:00 | 63075 | Die Tempelritter | 158332 36.25% | Rhinozerosfarm Asche | 140000 |
| 19:00 | 74733 | Die Tempelritter | 196915 31.20% | Rhinozerosfarm Asche | 140000 |
| 20:00 | 54105 | Die Tempelritter | 229559 30.05% | Rhinozerosfarm Asche | 140000 |
| 21:00 | 124986 | Wer war es? | 101341 13.66% | Brauerei Hopfengurgl | 85000 |
| 22:00 | 96735 | Wer war es? | 79690 13.01% | Sunny | 45000 |
| 23:00 | 51206 | Wer war es? | 50561 11.70% | Rennpferde Engel | 40000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 61987 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 53134 20.51% | Litfa├ƒs├ñule | 2000 |
| 1:00 | 34466 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 29707 19.86% | [T] Der Hammer f├ñllt | -/- |
| 2:00 | 17231 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 15684 18.41% | [T] Gestern gab es W | -/- |
| 3:00 | 11651 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 10820 18.13% | [T] Gestern gab es W | -/- |
| 4:00 | 6139 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×SunTVÔÇ£ | 7453 16.50% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 5:00 | 15965 | [I] Litfaßsäule | 10776 19.82% | [T] Jo Mei, ei schei | -/- |
| 6:00 | 19904 | [I] Bargeld-Kalle | 11668 14.46% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 7:00 | 16076 | [I] Litfaßsäule | 18490 14.84% | [T] Jo Mei, ei schei | -/- |
| 8:00 | 13405 | [I] Reiseb├╝ro TeurI | 9512 8.32% | [T] Jo Mei, ei schei | -/- |
| 9:00 | 9429 | [I] Reiseb├╝ro TeurI | 7785 6.89% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 10:00 | 28329 | [I] Bargeld-Kalle | 14008 12.21% | [T] Der Hammer fällt | -/- |
| 11:00 | 16607 | [I] Litfaßsäule | 19433 14.97% | [T] Jo Mei, ei schei | -/- |
| 12:00 | 65365 | Die große Verarsche-Show | 29744 15.92% | [T] Der Hammer fällt | -/- |
| 13:00 | 66350 | Die große Verarsche-Show | 35340 15.76% | [T] Der Hammer fällt | -/- |
| 14:00 | 30276 | Jo Mei, ei schei Jodeler | 54850 23.24% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 15:00 | 34780 | Jo Mei, ei schei Jodeler | 36571 14.97% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 16:00 | 58878 | Jo Mei, ei schei Jodeler | 42582 15.72% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 17:00 | 70704 | Die große Verarsche-Show | 33133 10.32% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 18:00 | 93205 | Die große Verarsche-Show | 42973 9.84% | Immobilien-Haino | 30000 |
| 19:00 | 102617 | Der Hammer fällt LIVE | 58070 9.20% | Eau de WC | 85000 |
| 20:00 | 248689 | Der Hammer fällt LIVE | 82722 10.83% | Rechtschreibdudan | 95000 |
| 21:00 | 134794 | Gestern gab es Western | 97511 13.15% | Eau de WC | 85000 |
| 22:00 | 112933 | Gestern gab es Western | 82973 13.55% | Gold per Post | 40000 |
| 23:00 | 54977 | Der Hammer fällt LIVE | 33167 7.67% | Gold per Post | 40000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 61987 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 53131 20.51% | Litfa├ƒs├ñule | 2000 |
| 1:00 | 34461 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 29705 19.85% | [T] Der Osten - der | -/- |
| 2:00 | 17229 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 15684 18.41% | [T] Die Blaue aus de | -/- |
| 3:00 | 11646 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 10815 18.12% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 4:00 | 6135 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×FunTVÔÇ£ | 7451 16.49% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 5:00 | 3720 | [I] Reiseb├╝ro TeurI | 4048 7.44% | Ulbricht Umz├╝ge | 3250 |
| 6:00 | 13949 | [I] Reiseb├╝ro TeurI | 8609 10.67% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 7:00 | 22640 | [I] Litfaßsäule | 19765 15.87% | [T] Der Westen - der | -/- |
| 8:00 | 14193 | [I] Litfaßsäule | 18096 15.82% | [T] Die Blaue aus de | -/- |
| 9:00 | 9094 | Der Westen - der wahre Ho | 39785 35.22% | [T] Der Osten - der | -/- |
| 10:00 | 28564 | Der Westen - der wahre Ho | 42245 36.84% | [T] Die Blaue aus de | -/- |
| 11:00 | 36225 | [I] Litfaßsäule | 23644 18.21% | Stilvento | 15000 |
| 12:00 | 57369 | Der Westen - der wahre Ho | 60423 32.34% | [T] Die Blaue aus de | -/- |
| 13:00 | 51853 | Der Westen - der wahre Ho | 69982 31.20% | [T] Der Westen - der | -/- |
| 14:00 | 37472 | Der Westen - der wahre Ho | 60356 25.58% | [T] Die Blaue aus de | -/- |
| 15:00 | 33055 | Der Westen - der wahre Ho | 53212 21.79% | [T] Der Osten - der | -/- |
| 16:00 | 73082 | Die Blaue aus dem Himmel | 46464 17.15% | Schwarzmalerei AG | 7500 |
| 17:00 | 88860 | Die Blaue aus dem Himmel | 55702 17.34% | [T] Die Blaue aus de | -/- |
| 18:00 | 78517 | Kommissar Wirsch | 91076 20.85% | [T] Der Osten - der | -/- |
| 19:00 | 74130 | Der Osten - der wahre Hor | 221926 35.17% | Ohrostopf Lärmschutz | 100000 |
| 20:00 | 99693 | Der Osten - der wahre Hor | 261092 34.18% | Ohrostopf Lärmschutz | 100000 |
| 21:00 | 97728 | Kommissar Wirsch | 133231 17.96% | Ohrostopf Lärmschutz | 100000 |
| 22:00 | 84033 | Die Blaue aus dem Himmel | 83529 13.64% | Ohrostopf Lärmschutz | 100000 |
| 23:00 | 45620 | Die Blaue aus dem Himmel | 54815 12.68% | Schwarzmalerei AG | 7500 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 61987 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 53130 20.50% | [T] Das Unbekannte | -/- |
| 1:00 | 34461 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 29705 19.85% | Pizza Paschulke | 20000 |
| 2:00 | 17227 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 15683 18.41% | [T] Marmeladen selbe | -/- |
| 3:00 | 11645 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 10814 18.12% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 4:00 | 6135 | Er├Âffnungsshow ÔÇ×RatTVÔÇ£ | 7451 16.49% | Bargeld-Kalle | 5000 |
| 5:00 | 15958 | [I] Litfaßsäule | 10772 19.81% | [T] Marmeladen selbe | -/- |
