Du bist nicht angemeldet.
Mein erster Tag, nachdem ich Informercials bei der KI deaktiviert habe. Sie senden zwar immer noch Filme mehrmals am Tag, aber alleine dass sie keine Dauerwerbesendungen mehr machen scheint sich beim Image deutlich bemerkbar zu machen
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.01.1980
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 24491 | Eroeffnungsshow "Stukov T | 30514 22.99% | Kung Pau Airlines | 30000 |
| 1:00 | 13407 | Eroeffnungsshow "Stukov T | 17316 22.60% | BMX NG | 14000 |
| 2:00 | 7139 | Eroeffnungsshow "Stukov T | 9936 22.77% | GamezWorld | 7000 |
| 3:00 | 4465 | Eroeffnungsshow "Stukov T | 6974 22.82% | Digidea | 4250 |
| 4:00 | 2966 | Eroeffnungsshow "Stukov T | 5307 22.93% | Digidea | 4250 |
| 5:00 | 5271 | [I] Digidea | 3769 13.53% | Reisebüro Teurl | 2250 |
| 6:00 | 7508 | [I] Litfasssaeule | 2720 6.58% | Reisebüro Teurl | 2250 |
| 7:00 | 10546 | [I] Reisebuero Teurl | 2995 4.69% | Reisebüro Teurl | 2250 |
| 8:00 | 10131 | [I] Zaturno | 3870 6.60% | Litfaßsäule | 1250 |
| 9:00 | 9359 | Agenten im Nebel | 5937 10.26% | Digidea | 4250 |
| 10:00 | 12541 | Agenten im Nebel | 7934 13.51% | GamezWorld | 7000 |
| 11:00 | 14080 | Agenten im Nebel | 8815 13.25% | Bundi | 7000 |
| 12:00 | 17040 | Die Bruecke am Kwai | 27828 29.08% | Speck | 20000 |
| 13:00 | 18596 | Die Bruecke am Kwai | 30839 26.84% | Kung Pau Airlines | 30000 |
| 14:00 | 17859 | Die Bruecke am Kwai | 32000 26.47% | Kung Pau Airlines | 30000 |
| 15:00 | 27850 | Hilfe, wir sind ertrunken | 16756 13.39% | Musikscheune Konzelm | 14000 |
| 16:00 | 28172 | Juwelenraub in Hollywood | 19859 14.31% | Musikscheune Konzelm | 14000 |
| 17:00 | 33517 | Plan 9 aus dem Weltall | 13502 8.32% | Zaturno | 11000 |
| 18:00 | 39750 | Plan 9 aus dem Weltall | 16245 7.36% | Musikscheune Konzelm | 14000 |
| 19:00 | 46440 | TED am Abend | 38598 12.10% | Speck | 20000 |
| 20:00 | 49429 | Liebe auf dem Mond | 22293 5.85% | Gold per Post | 22000 |
| 21:00 | 58799 | Liebe auf dem Mond | 23665 6.40% | Gold per Post | 22000 |
| 22:00 | 40927 | Liebe auf dem Mond | 17820 5.92% | Zaturno | 11000 |
| 23:00 | 23799 | Ich klopfe, wenn Du schla | 19167 9.00% | Bundi | 7000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 24491 | Eroeffnungsshow "Woman TV | 30514 22.99% | BMX NG | 14000 |
| 1:00 | 18385 | Eroeffnungsshow "Woman TV | 18174 23.72% | GamezWorld | 7000 |
| 2:00 | 10048 | Eroeffnungsshow "Woman TV | 10325 23.66% | GamezWorld | 7000 |
| 3:00 | 6275 | Eroeffnungsshow "Woman TV | 7165 23.44% | Digidea | 4250 |
| 4:00 | 4393 | Eroeffnungsshow "Woman TV | 5437 23.50% | Digidea | 4250 |
| 5:00 | 6135 | Aschenputtel | 2540 9.12% | [T] Drama in Amerika | -/- |
| 6:00 | 8466 | Aschenputtel | 4134 10.00% | Bargeld-Kalle | 2750 |
| 7:00 | 11486 | Drama in Amerika | 6416 10.06% | Bargeld-Kalle | 2750 |
| 8:00 | 8272 | Drama in Amerika | 5571 9.51% | Digidea | 4250 |
| 9:00 | 9584 | Iris entdeckt die Alm | 7579 13.10% | Stefanjek Schädlings | 7000 |
| 10:00 | 12022 | Iris entdeckt die Alm | 7847 13.36% | Stefanjek Schädlings | 7000 |
| 11:00 | 12771 | Aschenputtel | 6116 9.20% | Malerei Farbecht | 5000 |
| 12:00 | 21156 | Aschenputtel | 9866 10.31% | Stefanjek Schädlings | 7000 |
| 13:00 | 23598 | Drama in Amerika | 11824 10.29% | Malerei Farbecht | 5000 |
| 14:00 | 21758 | Drama in Amerika | 11122 9.20% | Autohaus Schmierlapp | 2750 |
| 15:00 | 30906 | Hilflose Wut | 22504 17.99% | Sylters | 17000 |
| 16:00 | 29338 | Hilflose Wut | 24155 17.41% | Sylters | 17000 |
| 17:00 | 27019 | Die Feuerzangenbowle | 28633 17.64% | Sylters | 17000 |
| 18:00 | 32107 | Die Feuerzangenbowle | 36241 16.42% | Schminkstift | 20000 |
| 19:00 | 38124 | Drei Mann in einem Boot | 85336 26.76% | Kung Pau Airlines | 30000 |
| 20:00 | 84348 | Drei Mann in einem Boot | 111775 29.35% | Kung Pau Airlines | 30000 |
| 21:00 | 66850 | ...denn sie wissen nicht, | 89621 24.24% | Kung Pau Airlines | 30000 |
| 22:00 | 41822 | ...denn sie wissen nicht, | 63116 20.96% | Nordseeinsel Spacker | 5000 |
| 23:00 | 22073 | Sabine | 50708 23.82% | Nordseeinsel Spacker | 5000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 24491 | Eroeffnungsshow "Noob 9" | 30514 22.99% | BMX NG | 14000 |
| 1:00 | 18385 | Eroeffnungsshow "Noob 9" | 18174 23.72% | GamezWorld | 7000 |
| 2:00 | 10048 | Eroeffnungsshow "Noob 9" | 10325 23.66% | GamezWorld | 7000 |
| 3:00 | 6452 | Eroeffnungsshow "Noob 9" | 7182 23.50% | Digidea | 4250 |
| 4:00 | 4291 | Eroeffnungsshow "Noob 9" | 5425 23.44% | Digidea | 4250 |
| 5:00 | 4331 | Mister Universum | 7409 26.60% | Nordseeinsel Spacker | 5000 |
| 6:00 | 7714 | Mister Universum | 11337 27.42% | Nordseeinsel Spacker | 5000 |
| 7:00 | 11643 | Zwoelf Uhr mittags | 9882 15.49% | Superfurni | 5000 |
| 8:00 | 13214 | Zwoelf Uhr mittags | 9300 15.87% | Superfurni | 5000 |
| 9:00 | 14083 | Quo Vadis? | 12974 22.42% | Superfurni | 5000 |
| 10:00 | 11731 | Quo Vadis? | 12373 21.06% | Digidea | 4250 |
| 11:00 | 13257 | Quo Vadis? | 14636 22.01% | wasch das | 14000 |
| 12:00 | 21513 | Zwoelf Uhr mittags | 12627 13.19% | Sportschule Steilpas | 3250 |
| 13:00 | 25692 | Zwoelf Uhr mittags | 14020 12.20% | Esel24 | 8500 |
| 14:00 | 24052 | Zyanid und Spitzenhoesche | 21571 17.85% | wasch das | 14000 |
| 15:00 | 28471 | Zyanid und Spitzenhoesche | 26644 21.30% | Sportschule Steilpas | 3250 |
| 16:00 | 28077 | Quo Vadis? | 19681 14.18% | Dörrobst Toni | 14000 |
| 17:00 | 29399 | Quo Vadis? | 22873 14.09% | Esel24 | 8500 |
| 18:00 | 33379 | Quo Vadis? | 25252 11.44% | Dörrobst Toni | 14000 |
| 19:00 | 56543 | Drei Maenner im Schnee | 50537 15.85% | Schorotti | 28000 |
| 20:00 | 87082 | Drei Maenner im Schnee | 77851 20.44% | Schorotti | 28000 |
| 21:00 | 61634 | Das Fenster zum Hof | 74072 20.03% | Eau de WC | 44000 |
| 22:00 | 61160 | Das Fenster zum Hof | 63067 20.94% | Kau-Tschuk | 50000 |
| 23:00 | 51296 | Zyanid und Spitzenhoesche | 29704 13.95% | Schorotti | 28000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 24491 | Eroeffnungsshow "Shade Me | 30514 22.99% | BMX NG | 14000 |
| 1:00 | 18385 | Eroeffnungsshow "Shade Me | 18174 23.72% | GamezWorld | 7000 |
| 2:00 | 10048 | Eroeffnungsshow "Shade Me | 10325 23.66% | GamezWorld | 7000 |
| 3:00 | 6452 | Eroeffnungsshow "Shade Me | 7182 23.50% | Digidea | 4250 |
| 4:00 | 4447 | Eroeffnungsshow "Shade Me | 5440 23.51% | Digidea | 4250 |
| 5:00 | 6160 | Der Hammer faellt LIVE | 3660 13.14% | Krawatten-Minister | 3250 |
| 6:00 | 8484 | Der Hammer faellt LIVE | 5531 13.38% | Schwarzmalerei AG | 4250 |
| 7:00 | 11634 | African Queen | 12058 18.90% | Schwarzmalerei AG | 4250 |
| 8:00 | 13042 | African Queen | 12100 20.65% | Schwarzmalerei AG | 4250 |
| 9:00 | 13442 | Der dritte Mann | 8942 15.46% | Schwarzmalerei AG | 4250 |
| 10:00 | 14508 | Der dritte Mann | 9584 16.31% | Digidea | 4250 |
| 11:00 | 14956 | Der Hammer faellt LIVE | 6864 10.32% | Krawatten-Minister | 3250 |
| 12:00 | 22396 | Der Hammer faellt LIVE | 10187 10.64% | Kaschämm | 8500 |
| 13:00 | 24026 | Bambi | 13871 12.07% | Krawatten-Minister | 3250 |
| 14:00 | 21727 | Der dritte Mann | 11605 9.60% | Schwarzmalerei AG | 4250 |
| 15:00 | 15834 | Der dritte Mann | 11127 8.89% | Schwarzmalerei AG | 4250 |
| 16:00 | 23181 | Die grosse Verarsche-Show | 18169 13.09% | Immobilien-Haino | 17000 |
| 17:00 | 26998 | Die grosse Verarsche-Show | 21385 13.17% | Peugeot | 13000 |
| 18:00 | 31436 | Fruehstueck bei Tiffany | 46546 21.09% | Peugeot | 13000 |
| 19:00 | 36601 | Fruehstueck bei Tiffany | 56439 17.70% | Peugeot | 13000 |
| 20:00 | 81914 | Strassenwalzenpilot und G | 81369 21.37% | Spruzzi Plöpp | 22000 |
| 21:00 | 66499 | African Queen | 49149 13.29% | Spruzzi Plöpp | 22000 |
| 22:00 | 39602 | African Queen | 32399 10.76% | Spruzzi Plöpp | 22000 |
| 23:00 | 20033 | Der dritte Mann | 16909 7.94% | Greek Haircut | 14000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
... Fortsetzung / Jahr 2
Image / Reichweite nach 24 Tagen
Spieler: 45 / 5,62
KI 1: 24 / 4,93
KI 2: 46 / 5,53
KI 3: 6 / 5,07
Spielverlauf:
Das klitzekleine Reichweitenplus herrscht erst seit den letzten zwei Spieltagen vor, da ich den Versuchungen des Filmhändlers nur schwer wiederstehen kann.
Kann mich täuschen aber es scheint als würde die KI wieder stärker expandieren, seitdem ich verstärkt Sender baue. Leider packen Sie es aber, trotz voller Konten (zw. 8,4 - 10,7 Mio), nicht ihre Programmqualität zu erhöhen. [[[Immerhin wirtschaften sie aber vernünftig - es ist noch gar nicht lang her als es KI-Neustarts en groß gab = jammern auf höherem Niveau ]]]
Fazit:
Die große Spannung legt sich langsam, vielleicht mach ich noch 12 Tage... und ziehe im nächsten Spiel die eigenen Daumenschrauben noch bissi fester an.
====
23:00 29.12.1985
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 86521 | Beichte eines Groupies | 57906 18.30% | Rennpferde Engel | 40000 |
| 1:00 | 44871 | Beichte eines Groupies | 36326 19.88% | Senner-Käs | 25000 |
| 2:00 | 21978 | Doktor Schiefwagen | 20662 19.86% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 3:00 | 12613 | Doktor Schiefwagen | 13373 18.35% | Kambalott | 12000 |
| 4:00 | 15478 | Doktor Schiefwagen | 13515 24.49% | Kambalott | 12000 |
| 5:00 | 17210 | Doktor Schiefwagen | 15751 23.72% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 6:00 | 23127 | Spartakus | 22390 22.72% | Schwarzmalerei AG | 7500 |
| 7:00 | 32530 | Spartakus | 30982 20.37% | Senner-Käs | 25000 |
| 8:00 | 23858 | Spartakus | 27466 19.66% | Senner-Käs | 25000 |
| 9:00 | 34166 | Spartakus | 31459 22.81% | Hartz Bier | 2500 |
| 10:00 | 36480 | Die Tempelritter | 31619 22.58% | Hartz Bier | 2500 |
| 11:00 | 53818 | Die Tempelritter | 43466 27.41% | Spedition und Lagere | 43000 |
| 12:00 | 68951 | Die Tempelritter | 59253 25.97% | Spedition und Lagere | 43000 |
| 13:00 | 69987 | Die Tempelritter | 63106 23.04% | Spedition und Lagere | 43000 |
| 14:00 | 74297 | Grosse Menschen | 66200 22.97% | Veggismecki | 65000 |
| 15:00 | 65889 | Grosse Menschen | 66462 22.28% | Veggismecki | 65000 |
| 16:00 | 77292 | Grosse Menschen | 75798 22.91% | Veggismecki | 65000 |
| 17:00 | 78155 | Grosse Menschen | 82172 20.95% | Veggismecki | 65000 |
| 18:00 | 116422 | Die Streichholzhammerbowl | 126119 23.65% | Je Ne Reviens Pas | 65000 |
| 19:00 | 183676 | Die Streichholzhammerbowl | 190118 24.67% | Rhinozerosfarm Asche | 180000 |
| 20:00 | 319829 | Dr. Merkwuerdig... | 322723 34.60% | Maike | 120000 |
| 21:00 | 245777 | Dr. Merkwuerdig... | 279952 30.91% | Der Roll-Shop | 220000 |
| 22:00 | 188448 | Es passierte nicht in der | 181645 24.29% | Je Ne Reviens Pas | 65000 |
| 23:00 | 147959 | Es passierte nicht in der | 128196 24.29% | Je Ne Reviens Pas | 65000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 125228 | Beton fuer den Clan | 72213 17.53% | Hartz Bier | 3250 |
| 1:00 | 66417 | Feilschen will gelernt se | 46001 19.34% | Fleischerei Fettmit | 3000 |
| 2:00 | 32499 | Wer war es? | 19105 14.10% | [T] Feilschen will g | -/- |
| 3:00 | 32048 | Wer war es? | 16782 17.69% | Haslan Autocars | 1750 |
| 4:00 | 27104 | Wer war es? | 12065 16.79% | Haslan Autocars | 1750 |
| 5:00 | 29365 | Planet Roin - Louder Spac | 12042 13.93% | Haslan Autocars | 1750 |
| 6:00 | 37637 | Planet Roin - Louder Spac | 16571 12.91% | Tischlerei Nagler | 3250 |
| 7:00 | 47668 | Der Geisterseemann | 25837 13.04% | Tischlerei Nagler | 3250 |
| 8:00 | 38058 | Der Geisterseemann | 19819 10.90% | Tischlerei Nagler | 3250 |
| 9:00 | 62885 | Glen, Glenda, was auch im | 26498 14.75% | [T] Glen, Glenda, wa | -/- |
| 10:00 | 59342 | Glen, Glenda, was auch im | 27695 15.19% | [T] Express nach Sib | -/- |
| 11:00 | 77008 | Express nach Sibirien | 23330 11.30% | [T] Glen, Glenda, wa | -/- |
| 12:00 | 102164 | Express nach Sibirien | 37146 12.50% | Teppichoase Kamelfur | 32000 |
| 13:00 | 99161 | Express nach Sibirien | 40966 11.49% | Teppichoase Kamelfur | 32000 |
| 14:00 | 103990 | [I] Trickers | 59047 15.74% | Plöpp-Bier | 24000 |
| 15:00 | 91485 | [I] Trickers | 52390 13.49% | Teppichoase Kamelfur | 32000 |
| 16:00 | 95376 | Der Ring | 78416 18.20% | Zaturno | 32000 |
| 17:00 | 122619 | Das Fruehstueck | 97422 19.07% | Schorotti | 80000 |
| 18:00 | 201652 | Der Wachmann von Korpenig | 158839 22.87% | Schorotti | 80000 |
| 19:00 | 300063 | Der Wachmann von Korpenig | 242376 24.15% | Ravelli | 75000 |
| 20:00 | 311905 | Mein Zwilling | 293935 24.20% | Ravelli | 75000 |
| 21:00 | 320667 | Mein Zwilling | 292121 24.77% | Ravelli | 75000 |
| 22:00 | 242269 | Der Bau von Neuschwanstei | 252460 25.92% | Schorotti | 80000 |
| 23:00 | 144651 | Der Bau von Neuschwanstei | 165024 24.01% | Schorotti | 80000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 203344 | Der Westen - der wahre Ho | 139254 27.95% | [T] Mein Kind | -/- |
| 1:00 | 91766 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba | 42992 14.94% | Musikscheune Konzelm | 48000 |
| 2:00 | 41632 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba | 20705 12.64% | Pizza Paschulke | 15000 |
| 3:00 | 25595 | Stufe die Industriekraft | 10672 9.30% | Tischlerei Nagler | 3000 |
| 4:00 | 33118 | [I] Tischlerei Nagler | 11462 13.19% | [T] Stufe die Indust | -/- |
| 5:00 | 37400 | [I] Steiss Teddybaeren | 12339 11.80% | Pizza Paschulke | 15000 |
| 6:00 | 47939 | Pflaumenmarmelade | 25705 16.56% | Malerei Farbecht | 18000 |
| 7:00 | 63615 | Pflaumenmarmelade | 40235 16.80% | Kaschämm | 29000 |
| 8:00 | 49080 | Wuerg den Wuerger bevor D | 21199 9.64% | Malerei Farbecht | 18000 |
| 9:00 | 74339 | Wuerg den Wuerger bevor D | 24956 11.49% | Stefanjek Schädlings | 23000 |
| 10:00 | 68378 | Santa gegen die Magmazwer | 25691 11.65% | Malerei Farbecht | 18000 |
| 11:00 | 101423 | Santa gegen die Magmazwer | 34602 13.86% | Stefanjek Schädlings | 23000 |
| 12:00 | 135731 | Santa gegen die Magmazwer | 52731 14.68% | Musikscheune Konzelm | 48000 |
| 13:00 | 136724 | Musik der Berge | 77794 18.04% | Steiß Teddybären | 2750 |
| 14:00 | 143254 | Erdbeermarmelade | 90356 19.91% | Kung Pau Airlines | 110000 |
| 15:00 | 127054 | Erdbeermarmelade | 89325 19.02% | Steiß Teddybären | 2750 |
| 16:00 | 171441 | Was ist Sache | 75145 14.43% | Bundi | 23000 |
| 17:00 | 235727 | Klasterix der Gallier | 137796 22.31% | Kung Pau Airlines | 110000 |
| 18:00 | 310075 | Klasterix der Gallier | 177800 21.17% | Gib Pfote | 200000 |
| 19:00 | 431838 | Yams Pond 005 - Moskauer | 252618 20.82% | Gib Pfote | 200000 |
| 20:00 | 443769 | Yams Pond 005 - Moskauer | 304845 20.76% | Gib Pfote | 200000 |
| 21:00 | 434243 | Matratzenwispern | 334962 23.49% | Gib Pfote | 200000 |
| 22:00 | 386260 | Matratzenwispern | 282692 24.00% | Rechtschreibdudan | 180000 |
| 23:00 | 276970 | Zorniges Obst | 177973 21.41% | Stefanjek Schädlings | 23000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 156195 | Papa dagegen umso mehr | 105405 24.77% | Esel24 | 25000 |
| 1:00 | 76511 | Iris entdeckt die Alm | 33039 13.44% | Nordseeinsel Spacker | 15000 |
| 2:00 | 35191 | Iris entdeckt die Alm | 17106 12.23% | Autohaus Schmierlapp | 7000 |
| 3:00 | 23350 | [I] Brillen Zorn | 10607 10.82% | Reisebüro Teurl | 7000 |
| 4:00 | 19612 | [I] Brillen Zorn | 7251 9.77% | Litfaßsäule | 2750 |
| 5:00 | 26208 | [I] Einkaufseck | 10467 11.72% | Ulbricht Umzüge | 5000 |
| 6:00 | 35547 | [I] Litfasssaeule | 12919 9.75% | Reisebüro Teurl | 7000 |
| 7:00 | 48712 | [I] Litfasssaeule | 17321 8.47% | Nordseeinsel Spacker | 15000 |
| 8:00 | 38375 | [I] Nordseeinsel Spackero | 19423 10.34% | Superfurni | 15000 |
| 9:00 | 57585 | Theater und Kritiken | 41341 22.28% | wasch das | 41000 |
| 10:00 | 53539 | Theater und Kritiken | 43132 22.90% | wasch das | 41000 |
| 11:00 | 54184 | [I] Einkaufseck | 22992 10.78% | Superfurni | 15000 |
| 12:00 | 91606 | [I] Superfurni | 30189 9.84% | Superfurni | 15000 |
| 13:00 | 99111 | [I] Superfurni | 32220 8.75% | Superfurni | 15000 |
| 14:00 | 108290 | [I] Nordseeinsel Spackero | 36633 9.45% | Nordseeinsel Spacker | 15000 |
| 15:00 | 94907 | [I] Nordseeinsel Spackero | 32227 8.03% | Fleischerei Fettmit | 3000 |
| 16:00 | 98834 | Junge Damen in Trance | 54003 12.14% | Fleischerei Fettmit | 3000 |
| 17:00 | 97109 | Junge Damen in Trance | 59652 11.31% | wasch das | 41000 |
| 18:00 | 191309 | Papa dagegen umso mehr | 123783 17.26% | Bobo Wattebällchen | 120000 |
| 19:00 | 301042 | Papa dagegen umso mehr | 206305 19.90% | Bobo Wattebällchen | 120000 |
| 20:00 | 522161 | Die Fahreinheit 401 | 291710 23.25% | Erlebnisbad Spargels | 75000 |
| 21:00 | 404613 | Die Fahreinheit 401 | 265953 21.83% | Erlebnisbad Spargels | 75000 |
| 22:00 | 323343 | Auf der Jagd | 210799 20.95% | Speck | 60000 |
| 23:00 | 171881 | Auf der Jagd | 129352 18.22% | Speck | 60000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.01.1986
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 85964 | Beichte eines Groupies | 73285 19.82% | Veggismecki | 65000 |
| 1:00 | 50365 | Beichte eines Groupies | 40909 19.16% | Hartz Bier | 2500 |
| 2:00 | 23422 | Doktor Schiefwagen | 23675 19.47% | Superfurni | 13000 |
| 3:00 | 20482 | Doktor Schiefwagen | 18998 22.31% | Superfurni | 13000 |
| 4:00 | 15364 | Doktor Schiefwagen | 13900 21.56% | Superfurni | 13000 |
| 5:00 | 18546 | Doktor Schiefwagen | 16763 21.60% | Superfurni | 13000 |
| 6:00 | 35815 | Spartakus | 28800 25.00% | Senner-Käs | 25000 |
| 7:00 | 49708 | Spartakus | 43240 24.32% | Spedition und Lagere | 43000 |
| 8:00 | 45858 | Spartakus | 42259 25.88% | Senner-Käs | 25000 |
| 9:00 | 46155 | Spartakus | 41025 25.45% | Hartz Bier | 2500 |
| 10:00 | 43519 | Die Tempelritter | 38210 23.35% | Senner-Käs | 25000 |
| 11:00 | 41910 | Die Tempelritter | 40076 21.63% | Malerei Farbecht | 13000 |
| 12:00 | 73969 | Die Tempelritter | 62590 23.47% | Spedition und Lagere | 43000 |
| 13:00 | 76596 | Die Tempelritter | 69037 21.57% | Veggismecki | 65000 |
| 14:00 | 61628 | Grosse Menschen | 72230 21.45% | Chateau Migraine | 4500 |
| 15:00 | 109317 | Grosse Menschen | 91676 26.30% | Chateau Migraine | 4500 |
| 16:00 | 109145 | Grosse Menschen | 94808 24.52% | Mödie-Markt | 50000 |
| 17:00 | 141136 | Grosse Menschen | 115814 25.26% | Mödie-Markt | 50000 |
| 18:00 | 164790 | Mozarella | 168181 26.98% | Baroque | 140000 |
| 19:00 | 223616 | Mozarella | 232441 25.81% | Der Roll-Shop | 220000 |
| 20:00 | 267613 | Zwei wie Teer und Gaensef | 413843 37.96% | Maike | 140000 |
| 21:00 | 250369 | Zwei wie Teer und Gaensef | 372548 35.19% | Maike | 140000 |
| 22:00 | 233627 | Rolle jagt den Ladendieb | 284487 32.55% | Maike | 140000 |
| 23:00 | 151877 | Ralle wird die Ware nicht | 208138 33.74% | Gillettine | 85000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 111675 | Planet Roin - Louder Spac | 50780 12.32% | [T] Der Wachmann von | -/- |
| 1:00 | 58978 | Planet Roin - Louder Spac | 27171 11.42% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 2:00 | 27521 | Der Geisterseemann | 15577 11.50% | [T] Der Bau von Neus | -/- |
| 3:00 | 28411 | Der Geisterseemann | 13108 13.81% | Haslan Autocars | 1750 |
| 4:00 | 19125 | Glen, Glenda, was auch im | 9106 12.67% | [T] Der Geisterseema | -/- |
| 5:00 | 22175 | Glen, Glenda, was auch im | 12001 13.88% | [T] Mein Zwilling | -/- |
| 6:00 | 42649 | Feilschen will gelernt se | 24362 18.98% | [T] Mein Zwilling | -/- |
| 7:00 | 58346 | Beton fuer den Clan | 38950 19.66% | Teppichoase Kamelfur | 32000 |
| 8:00 | 55485 | Wer war es? | 28055 15.42% | [T] Der Geisterseema | -/- |
| 9:00 | 55851 | Wer war es? | 26631 14.83% | [T] Wer war es? | -/- |
| 10:00 | 47790 | Wer war es? | 27090 14.86% | [T] Glen, Glenda, wa | -/- |
| 11:00 | 50717 | Express nach Sibirien | 20618 9.99% | [T] Planet Roin - Lo | -/- |
| 12:00 | 59634 | Express nach Sibirien | 30221 10.17% | [T] Glen, Glenda, wa | -/- |
| 13:00 | 84139 | Express nach Sibirien | 38007 10.66% | Zaturno | 32000 |
| 14:00 | 72788 | Aureal & Partly - Gestohl | 51182 13.64% | Immobilien-Haino | 48000 |
| 15:00 | 123964 | [I] Trickers | 65158 16.78% | Plöpp-Bier | 24000 |
| 16:00 | 132151 | Die Flucht | 85863 19.93% | Trickers | 7500 |
| 17:00 | 122069 | Familie auf dem Boot | 88360 17.30% | Plöpp-Bier | 24000 |
| 18:00 | 202993 | Familie auf dem Boot | 134249 19.33% | Speckfett | 60000 |
| 19:00 | 391129 | ...sie waren sich der Kon | 278691 27.77% | Wodka Jutschin | 210000 |
| 20:00 | 428522 | ...sie waren sich der Kon | 316560 26.06% | Bildergalerie Silber | 8000 |
| 21:00 | 330051 | Hochzeitsnacht in Philade | 289440 24.54% | Bildergalerie Silber | 8000 |
| 22:00 | 325584 | Hochzeitsnacht in Philade | 228781 23.49% | Bildergalerie Silber | 8000 |
| 23:00 | 204432 | Kutlers Wunderwaffen | 136061 19.80% | Gold per Post | 65000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 169425 | Zorniges Obst | 122015 24.49% | Musikscheune Konzelm | 48000 |
| 1:00 | 76957 | Zorniges Obst | 60064 20.88% | Bundi | 23000 |
| 2:00 | 36563 | Santa gegen die Magmazwer | 16431 10.03% | Pizza Paschulke | 15000 |
| 3:00 | 37435 | Santa gegen die Magmazwer | 15882 13.84% | Tischlerei Nagler | 4000 |
| 4:00 | 29285 | Santa gegen die Magmazwer | 12355 14.22% | Ulbricht Umzüge | 6000 |
| 5:00 | 33599 | Stufe die Industriekraft | 11494 10.99% | Ulbricht Umzüge | 6000 |
